De deelnemerslijst van de Ronde van Spanje
De organisatie van de Ronde van Spanje heeft de voorlopige deelnemerslijst vrijgegeven. Grootste afwezigen zijn, zoals bekend, Denis Menchov en Cadel Evans. Menchov heeft al twee grote rondes gereden, en Evans is geblesseerd.
Team CSC – Saxo Bank
1 SASTRE CANDIL Carlos ESP 27506 ESP19750422
2 BLAUDZUN Michael DEN 26784 DEN19730430
3 BRESCHEL Matti DEN 30925 DEN19840831
4 CUESTA Íñigo ESP 25357 ESP19690603
5 GUSTOV Volodymir UKR 28171 UKR19770215
6 HAEDO Juan José ARG 29612 ARG19810126
7 KOLOBNEV Alexandr RUS 29710 RUS19810504
8 KROON Karsten NED 27788 NED19760129
9 VAN GOOLEN Jurgen BEL 29553 BEL19801128
Ag2r – La Mondiale
11 ARRIETA José Luis ESP 26099 ESP19710615
12 DION Renaud FRA 28496 FRA19780106
13 DUPONT Hubert FRA 29538 FRA19801113
14 GADRET John FRA 28967 FRA19790422
15 LOUBET Julien FRA 31058 FRA19850111
16 MONDORY Lloyd FRA 30067 FRA19820426
17 NOCENTINI Rinaldo ITA 28393 ITA19770925
18 POULHIES Stéphane FRA 31224 FRA19850626
19 USOV Alexandre BLR 28364 BLR19770827
Andalucia-Caja Sur
21 CARRASCO GAMIZ Jose Luis ESP 30068 ESP19820427
22 CARRASCO RAMIREZ Jose Antonio ESP 29472 ESP19800908
23 LOPEZ GIL José Antonio ESP 27952 ESP19760711
24 MARTINEZ PEREZ Francisco Jose ESP 30450 ESP19830514
25 MORENO BAZAN Javier ESP 30881 ESP19840718
26 ORTEGA OCANA Manuel ESP 29774 ESP19810707
27 REDONDO RAMOS José Antonio ESP 31111 ESP19850305
28 ROSENDO PRADO Jesus ESP 30026 ESP19820316
29 RUIZ SANCHEZ Jose ESP 29513 ESP19801019
Astana
31 CONTADOR VELASCO Alberto ESP 30291 ESP19821206
32 KLÖDEN Andreas GER 27567 GER19750622
33 LEIPHEIMER Levi USA 26961 USA19731024
34 MURAVYEV Dmitriy KAZ 29161 KAZ19791102
35 NAVARRO GARCIA Daniel ESP 30515 ESP19830718
36 NOVAL GONZALEZ Benjamin ESP 28878 ESP19790123
37 PAULINHO Sergio Miguel Moreira POR 29306 POR19800326
38 RUBIERA VIGIL José Luis ESP 26691 ESP19730127
39 VAITKUS Tomas LTU 29986 LTU19820204
Bouygues Telecom
41 CHAMPION Dimitri FRA 30565 FRA19830906
42 CLEMENT Stef NED 30218 NED19820924
43 CLERC Aurélien SUI 29093 SUI19790826
44 FLORENCIO CABRE Xavier ESP 29215 ESP19791226
45 GESLIN Anthony FRA 29381 FRA19800609
46 JEROME Vincent FRA 31012 FRA19841126
47 LABBE Arnaud FRA 28067 FRA19761103
48 PICHOT Alexandre FRA 30322 FRA19830106
49 SOKOLOV Evgeny RUS 30844 RUS19840611
Caisse d’Epargne
51 VALVERDE BELMONTE Alejandro ESP 29336 ESP19800425
52 ARROYO DURAN David ESP 29227 ESP19800107
53 GARCIA ACOSTA José Vicente ESP 26515 ESP19720804
54 LASTRAS GARCIA Pablo ESP 27779 ESP19760120
55 LOPEZ GARCIA David ESP 29719 ESP19810513
56 LOSADA ALGUACIL Alberto ESP 30010 ESP19820228
57 PASAMONTES RODRIGUEZ Luis ESP 29130 ESP19791002
58 RODRIGUEZ OLIVER Joaquin ESP 28926 ESP19790312
59 ZANDIO ECHAIDE Xabier ESP 28201 ESP19770317
Cofidis, le Credit Par Telephone
61 CHAVANEL Sylvain FRA 29036 FRA19790630
62 DE WEERT Kevin BEL 30098 BEL19820527
63 DUQUE Leonardo COL 29321 COL19800410
64 FERNANDEZ BUSTINZA Bingen ESP 26648 ESP19721215
65 HARY Maryan FRA 29368 FRA19800527
66 HOJ Frank DEN 26668 DEN19730104
67 MINARD Sébastien FRA 30114 FRA19820612
68 NUYENS Nick BEL 29346 BEL19800505
69 SCHEIRLINCKX Staf BEL 28926 BEL19790312
Credit Agricole
71 HALGAND Patrice FRA 27090 FRA19740302
72 HINAULT Sébastien FRA 27071 FRA19740211
73 HUNT Jeremy GBR 27100 GBR19740312
74 KERN Christophe FRA 29604 FRA19810118
75 LEMOINE Cyril FRA 30378 FRA19830303
76 MARINO Jean Marc FRA 30543 FRA19830815
77 RASCH Gabriel NOR 27858 NOR19760408
78 ROCHE Nicolas IRL 30866 IRL19840703
79 ROLLAND Pierre FRA 31695 FRA19861010
Euskaltel – Euskadi
81 ANTON HERNANDEZ Igor ESP 30377 ESP19830302
82 ASTARLOZA CHAURREAU Mikel ESP 29176 ESP19791117
83 FERNANDEZ DE LARREA Koldo ESP 29842 ESP19810913
84 LANDALUZE INTXAURRAGA Inigo ESP 28254 ESP19770509
85 MARTINEZ DE ESTEBAN Egoi ESP 28625 ESP19780515
86 PEREZ LEZAUN Alan ESP 30147 ESP19820715
87 PEREZ MORENO Ruben ESP 29889 ESP19811030
88 TXURRUKA Amets ESP 30265 ESP19821110
89 VELASCO MURILLO Ivan ESP 29259 ESP19800208
Française Des Jeux
91 CASAR Sandy FRA 28888 FRA19790202
92 DELAGE Mickael FRA 31265 FRA19850806
93 DI GREGORIO Rémy FRA 31259 FRA19850731
94 GILBERT Philippe BEL 30137 BEL19820705
95 JOLY Sébastien FRA 29031 FRA19790625
96 LADAGNOUS Matthieu FRA 31028 FRA19841212
97 MEERSMAN Gianni BEL 31386 BEL19851205
98 MONNERAIS Cyrille FRA 30552 FRA19830824
99 MOUREY Francis FRA 29563 FRA19801208
Gerolsteiner
101 REBELLIN Davide ITA 26154 ITA19710809
102 DE BONIS Francesco ITA 30055 ITA19820414
103 KLINGER Tim GER 30947 GER19840922
104 LANG Sebastian GER 29113 GER19790915
105 MOLETTA Andrea ITA 28909 ITA19790223
106 SCHRECK Stephan GER 28686 GER19780715
107 SCHUMACHER Stefan GER 29788 GER19810721
108 WESTPHAL Carlo GER 31376 GER19851125
109 ZAUGG Oliver SUI 29715 SUI19810509
Xacobeo Galicia
111 MOSQUERA MIGUEZ Ezequiel ESP 27717 ESP19751119
112 CASTANO PANADERO Carlos ESP 28982 ESP19790507
113 CESAR VELOSO Gustavo ESP 29249 ESP19800129
114 DOMINGUEZ LEMOS Gustavo ESP 29511 ESP19801017
115 GARCIA DAPENA David ESP 28398 ESP19770930
116 HERRERO LLORENTE David ESP 29146 ESP19791018
117 MARTINEZ Serafin ESP 30726 ESP19840214
118 MAYOZ ECHEVERRIA Iban ESP 29859 ESP19810930
119 VORGANOV Eduard RUS 30286 RUS19821201
Lampre
121 CUNEGO Damiano ITA 29848 ITA19810919
122 BALLAN Alessandro ITA 29165 ITA19791106
123 BINDI Emanuele ITA 29866 ITA19811007
124 BRUSEGHIN Marzio ITA 27195 ITA19740615
125 MARZANO Marco ITA 29382 ITA19800610
126 MORI Massimiliano ITA 27037 ITA19740108
127 NAPOLITANO Danilo ITA 29617 ITA19810131
128 SANTAMBROGIO Mauro ITA 30962 ITA19841007
129 TIRALONGO Paolo ITA 28314 ITA19770708
Liquigas
131 BENNATI Daniele ITA 29488 ITA19800924
132 AGNOLI Valerio ITA 31053 ITA19850106
133 CORIONI Claudio ITA 30311 ITA19821226
134 FRANZOI Enrico ITA 30171 ITA19820808
135 POZZATO Filippo ITA 29839 ITA19810910
136 QUINZIATO Manuel ITA 29158 ITA19791030
137 SANTAROMITA Ivan ITA 30802 ITA19840430
138 STANGELJ Gorazd SLO 26691 SLO19730127
139 VANOTTI Alessandro ITA 29480 ITA19800916
Quick Step
141 BETTINI Paolo ITA 27120 ITA19740401
142 BARREDO LLAMAZALES Carlos ESP 29742 ESP19810605
143 BOONEN Tom BEL 29509 BEL19801015
144 GARATE Juan Manuel ESP 27874 ESP19760424
145 HULSMANS Kevin BEL 28591 BEL19780411
146 SCARSELLI Leonardo ITA 27503 ITA19750419
147 TONTI Andrea ITA 27806 ITA19760216
148 TOSATTO Matteo ITA 27163 ITA19740514
149 VAN IMPE Kevin BEL 29695 BEL19810419
Rabobank
151 FREIRE GOMEZ Oscar ESP 27805 ESP19760215
152 ARDILA CANO Mauricio Alberto COL 28996 COL19790521
153 DE MAAR Marc NED 30727 NED19840215
154 FLECHA GIANNONI Juan Antonio ESP 28385 ESP19770917
155 GESINK Robert NED 31563 NED19860531
156 HORRILLO MUNOZ Pedro ESP 27299 ESP19740927
157 KOZONTCHUK Dmitry RUS 30777 RUS19840405
158 NIERMANN Grischa GER 27701 GER19751103
159 WEENING Pieter NED 29681 NED19810405
Silence-Lotto
161 POPOVYCH Yaroslav UKR 29224 UKR19800104
162 CORNU Dominique BEL 31330 BEL19851010
163 DOCKX Bart BEL 29831 BEL19810902
164 JACOBS Pieter BEL 31569 BEL19860606
165 KAISEN Olivier BEL 30436 BEL19830430
166 LLOYD Matthew AUS 30460 AUS19830524
167 SENTJENS Roy BEL 29570 BEL19801215
168 TJALLINGII Maarten NED 28434 NED19771105
169 VAN AVERMAET Greg BEL 31184 BEL19850517
Team Milram
171 ZABEL Erik GER 25756 GER19700707
172 DIUDIA Volodymyr UKR 30322 UKR19830106
173 GAJEK Artur GER 31155 GER19850418
174 GRIVKO Andriy UKR 30535 UKR19830807
175 JURCO Matej SVK 30902 SVK19840808
176 KUX Christian GER 31170 GER19850503
177 SABATINI Fabio ITA 31096 ITA19850218
178 SCHWAGER Sebastian GER 30685 GER19840104
179 VELITS Martin SVK 31099 SVK19850221
Tinkoff Credit Systems
181 IGNATIEV Mikhail RUS 31174 RUS19850507
182 BRUTT Pavel RUS 29980 RUS19820129
183 ESKOV Nikita RUS 30339 RUS19830123
184 KIRYIENKA Vasili BLR 29765 BLR19810628
185 PEDRAZA MORALES Walter F. COL 29917 COL19811127
186 PETROV Evgeny RUS 28635 RUS19780525
187 ROVNY Ivan RUS 32050 RUS19870930
188 SERRANO GONZALEZ Ricardo ESP 28706 ESP19780804
189 TRUSOV Nikolay RUS 31230 RUS19850702
Om te reageren moet je ingelogd zijn.