
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-01 | 30 | ||||||
| 29-01 | 22 | ||||||
| 21-01 | 53 | ||||||
| 32 | |||||||
| 27 | |||||||
| 11 | |||||||
| 19-01 | 12 | Etappe 3Norwood - Campbelltown (126.0km) | |||||
| 18-01 | 63 | Etappe 2Magill - Paracombe (130.0km) | |||||
| 17-01 | 36 | Etappe 1Willunga - Willunga (137.0km) | |||||

| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-01 | 30 | ||||||
| 29-01 | 22 | ||||||
| 21-01 | 53 | ||||||
| 32 | |||||||
| 27 | |||||||
| 11 | |||||||
| 19-01 | 12 | Etappe 3Norwood - Campbelltown (126.0km) | |||||
| 18-01 | 63 | Etappe 2Magill - Paracombe (130.0km) | |||||
| 17-01 | 36 | Etappe 1Willunga - Willunga (137.0km) | |||||
| 07.03 | |
| 21.03 |
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 11 |