Quentin Pacher
Naam
Quentin Pacher
Geboortedatum
6 januari 1992
(32)
Nationaliteit
Frankrijk
Huidig team
Resultaten van Quentin Pacher
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
Vuelta a España (2.UWT) | ||||
21 | Algemeen klassement | |||
27 | Puntenklassement | |||
27 | Bergklassement | |||
08.09 | 63 | Stage 21 | ||
07.09 | 21 | Stage 20 | ||
06.09 | 16 | Stage 19 | ||
05.09 | 40 | Stage 18 | ||
04.09 | 60 | Stage 17 | ||
03.09 | 40 | Stage 16 | ||
01.09 | 21 | Stage 15 | ||
31.08 | 14 | Stage 14 | ||
30.08 | 62 | Stage 13 | ||
29.08 | 75 | Stage 12 | ||
28.08 | 99 | Stage 11 | ||
27.08 | 2 | Stage 10 | ||
25.08 | 61 | Stage 9 | ||
24.08 | 31 | Stage 8 | ||
23.08 | 6 | Stage 7 | ||
22.08 | 21 | Stage 6 | ||
21.08 | 125 | Stage 5 | ||
20.08 | 52 | Stage 4 | ||
19.08 | 95 | Stage 3 | ||
18.08 | 56 | Stage 2 | ||
17.08 | 84 | Stage 1 | ||
08.08 | 3 | Critérium Cycliste de Saint Seurin sur l'Isle (CRTP) | ||
Tour de France (2.UWT) | ||||
46 | Algemeen klassement | |||
26 | Puntenklassement | |||
21.07 | 14 | Stage 21 | ||
20.07 | 60 | Stage 20 | ||
19.07 | 56 | Stage 19 | ||
18.07 | 12 | Stage 18 | ||
17.07 | 20 | Stage 17 | ||
16.07 | 64 | Stage 16 | ||
14.07 | 51 | Stage 15 | ||
13.07 | 57 | Stage 14 | ||
12.07 | 111 | Stage 13 | ||
11.07 | 96 | Stage 12 | ||
10.07 | 65 | Stage 11 | ||
09.07 | 93 | Stage 10 | ||
07.07 | 22 | Stage 9 | ||
06.07 | 150 | Stage 8 | ||
05.07 | 51 | Stage 7 | ||
04.07 | 142 | Stage 6 | ||
03.07 | 156 | Stage 5 | ||
02.07 | 91 | Stage 4 | ||
01.07 | 125 | Stage 3 | ||
30.06 | 3 | Stage 2 | ||
29.03 | 68 | Stage 1 | ||
23.06 | 35 | National Road Championships - France (CN) | ||
Critérium du Dauphiné (2.UWT) | ||||
52 | Algemeen klassement | |||
09.06 | 70 | Stage 8 | ||
08.06 | 39 | Stage 7 | ||
07.06 | 60 | Stage 6 | ||
06.06 | - | Stage 5 | ||
05.06 | 49 | Stage 4 | ||
04.06 | 59 | Stage 3 | ||
03.06 | 86 | Stage 2 | ||
02.06 | 134 | Stage 1 | ||
29.05 | 48 | Mercan'Tour Classic Alpes-Maritimes (1.1) | ||
12.05 | DNF | Boucles de l'Aulne - Châteaulin (1.1) | ||
11.05 | 19 | Tour du Finistère (1.1) | ||
21.04 | 51 | Liège-Bastogne-Liège (1.UWT) | ||
17.04 | DNF | La Flèche Wallonne (1.UWT) | ||
14.04 | 8 | Amstel Gold Race (1.UWT) | ||
Itzulia Basque Country (2.UWT) | ||||
23 | Algemeen klassement | |||
17 | Puntenklassement | |||
06.04 | 37 | Stage 6 | ||
05.04 | 4 | Stage 5 | ||
04.04 | 25 | Stage 4 | ||
03.04 | 19 | Stage 3 | ||
02.04 | 42 | Stage 2 | ||
01.04 | 63 | Stage 1 | ||
16.03 | 19 | Milano-Sanremo (1.UWT) | ||
Paris-Nice (2.UWT) | ||||
20 | Algemeen klassement | |||
10.03 | 28 | Stage 8 | ||
09.03 | 23 | Stage 7 | ||
08.03 | 22 | Stage 6 | ||
07.03 | 100 | Stage 5 | ||
06.03 | 32 | Stage 4 | ||
05.03 | 14 | Stage 3 | ||
04.03 | 95 | Stage 2 | ||
03.03 | 31 | Stage 1 | ||
O Gran Camiño - The Historical Route (2.1) | ||||
7 | Algemeen klassement | |||
3 | Puntenklassement | |||
25.02 | 9 | Stage 4 | ||
24.02 | 3 | Stage 3 | ||
23.02 | 7 | Stage 2 | ||
22.02 | 34 | Stage 1 | ||
Tour des Alpes-Maritimes (2.1) | ||||
9 | Algemeen klassement | |||
18.02 | 12 | Stage 2 | ||
17.02 | 18 | Stage 1 | ||
Étoile de Bessèges (2.1) | ||||
17 | Algemeen klassement | |||
37 | Puntenklassement | |||
04.02 | 26 | Stage 5 | ||
03.02 | 22 | Stage 4 | ||
02.02 | 30 | Stage 3 | ||
01.02 | 15 | Stage 2 | ||
28.01 | 6 | Grand Prix Cycliste de Marseille La Marseillaise (1.1) | ||
20.01 | 49 | Clàssica Comunitat Valenciana 1969 - Gran Premi València (1.1) |
Teams van Quentin Pacher
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2025 | Groupama - FDJ |
2024 | Groupama - FDJ |
2023 | Groupama - FDJ |
2022 | Groupama - FDJ |
2021 | B&B Hotels p/b KTM |
2020 | B&B Hotels - Vital Concept |
2019 | Vital Concept - B&B Hotels |
2018 | Vital Concept Cycling Club |
2017 | Delko Marseille Provence KTM |
2016 | Delko Marseille-Provence KTM |
2015 | Equipe Cycliste de l Armee de Terre |
Wedstrijdprogramma van Quentin Pacher
Geen wedstrijden gevonden.
Laatste nieuws over Quentin Pacher
-
Vuelta 2024: Voorbeschouwing etappe 18 naar Maeztu – Een laatste dag voor de aanvallers?
-
Quentin Pacher baalt niet na tweede plaats: “Wout van Aert was gewoon sterker”
-
Vuelta 2024: En dat is drie! Wout van Aert klopt medevluchter Quentin Pacher in Baiona
-
Vuelta 2024: Voorbeschouwing etappe 10 naar Baiona – Verraderlijke finale met kansen voor vluchters
-
Tour 2024: Debuut van Lenny Martinez komt eerder dan verwacht
-
Groupama-FDJ met meerdere troeven in Waalse Pijl, opvallende naam bij Movistar
-
Quentin Pacher baalt van tweede plaats in Vuelta: “Dit was mijn kans”
-
Vuelta 2022: Urán klopt Pacher vanuit de vroege vlucht, Evenepoel behoudt rode trui
-
Vuelta 2022: Voorbeschouwing etappe 16 naar Tomares
-
Vuelta 2022: Voorbeschouwing etappe 7 overgangsrit naar Cistierna
-
Quentin Pacher vierde op punchaankomst: “Bevestiging van mijn kwaliteiten”
-
Vuelta 2022: Primoz Roglic slaat dubbelslag in Laguardia, Remco Evenepoel achtste
-
Update Nieuwe COVID-19-gevallen in de Ronde van Zwitserland
-
Michael Storer en Quentin Pacher naar Groupama-FDJ
-
‘B&B Hotels raakt Coquard kwijt aan Cofidis, Pacher naar Groupama-FDJ’
-
Tour 2021: Mark Cavendish evenaart record Eddy Merckx met 34e etappezege
-
Wielerflits Kort Quentin Pacher verliet Dauphiné met kniepijn
-
Max Walscheid is nu wel de snelste in Tour de Langkawi
-
Edoardo Affini, Movistar, Peter Sagan, Tour de Savoie Mont Blanc