Abderrahmane Mansouri
Info
| Achternaam | Mansouri |
| Voornaam | Abderrahmane |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 13-01-1995 |
| Leeftijd | 31 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | |||||||
| 10 | |||||||
| 5 | |||||||
| 08-10 | 1 | Stage 5Sangmelima - Meyomessala (139.0km) | |||||
| 07-10 | 33 | Stage 4Ebolowa - Sangmelima (114.0km) | |||||
| 06-10 | 48 | Stage 3Yaounde - Nkolandom (161.0km) | |||||
| 05-10 | 33 | Stage 2Yaounde - Ngomedzap (86.0km) | |||||
| 03-10 | 46 | Stage 1Garoua - Garoua (99.0km) | |||||
| 24-07 | DNF | ||||||
| 21-07 | 4 | ||||||
| 29-01 | DNF | Stage 1Sharjah - Ahd Dhayd (95.0km) | |||||
| 28-01 | 17 | PrologueSharjah - Sharjah (8.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2018 | Sharjah Pro Cycling Team |
| 2016 | Sharjah Team |
| 2015 | Velo Club Sovac |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 5 |