Abderrahmane Mansouri
Info
| Achternaam | Mansouri |
| Voornaam | Abderrahmane |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 13-01-1995 |
| Leeftijd | 30 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-06 | DNF | ||||||
| 21-06 | DNS | ||||||
| 21-06 | DNS | ||||||
| 24-05 | 28 | ||||||
| 22-05 | 40 | ||||||
| 21-05 | DNS | Stage 10Annaba - Annaba (148.0km) | |||||
| 20-05 | 11 | Stage 9Skikda - Annaba (126.0km) | |||||
| 19-05 | 66 | Stage 8Constantine - Skikda (117.0km) | |||||
| 18-05 | 61 | Stage 7Setif - Constantine (129.0km) | |||||
| 17-05 | 68 | Stage 6Bouira - Setif (186.0km) | |||||
| 16-05 | 52 | Stage 5Blida - Bouira (129.0km) | |||||
| 15-05 | 63 | Stage 4Chlef - Blida (154.0km) | |||||
| 14-05 | 66 | Stage 3Mostaganem - Ténès (156.0km) | |||||
| 13-05 | 68 | Stage 2Sidi Bel Abbès - Mostaganem (146.0km) | |||||
| 12-05 | 56 | Stage 1Oran - Sidi Bel Abbès (124.0km) | |||||
| 11-05 | 29 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2018 | Sharjah Pro Cycling Team |
| 2016 | Sharjah Team |
| 2015 | Velo Club Sovac |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 5 |