Abraham Olano Manzano

Naam
Abraham Olano Manzano
Geboortedatum
22 januari 1970
(55)
Nationaliteit
Spanje
Huidig team
-
Resultaten van Abraham Olano Manzano
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
13.10 | DNF | UCI World Championship Lugano (CM) | ||
10.10 | 8 | UCI World Championship Lugano TT (CM) | ||
01.09 | 6 | GP Eddy Merckx (1.2) | ||
23.08 | 1 | Circuit de l'Aulne (1.1) | ||
10.08 | 11 | Clásica Ciclista San Sebastián (CDM) | ||
03.08 | 2 | Olympic Games Atlanta TT (JO) | ||
31.07 | 67 | Olympic Games Atlanta (OS) | ||
Tour de France (2.HC) | ||||
9 |
|
|||
15 |
|
|||
22 |
|
|||
21.07 | 54 | Stage 21 | ||
20.07 | 3 | Stage 20 | ||
19.07 | 54 | Stage 19 | ||
18.07 | 98 | Stage 18 | ||
17.07 | 22 | Stage 17 | ||
16.07 | 11 | Stage 16 | ||
15.07 | 35 | Stage 15 | ||
14.07 | 25 | Stage 14 | ||
13.07 | 10 | Stage 13 | ||
12.07 | 31 | Stage 12 | ||
11.07 | 24 | Stage 11 | ||
09.07 | 11 | Stage 10 | ||
08.07 | 10 | Stage 9 | ||
07.07 | 3 | Stage 8 | ||
06.07 | 6 | Stage 7 | ||
05.07 | 34 | Stage 6 | ||
04.07 | 30 | Stage 5 | ||
03.07 | 49 | Stage 4 | ||
02.07 | 24 | Stage 3 | ||
01.07 | 21 | Stage 2 | ||
30.06 | 30 | Stage 1 | ||
29.06 | 4 | Prologue | ||
23.06 | 2 | National Road Championships - Spain (CN) | ||
Giro d'Italia (2.HC) | ||||
3 |
|
|||
6 |
|
|||
13 |
|
|||
09.06 | 19 | Stage 22 | ||
08.06 | 5 | Stage 21 | ||
07.06 | 4 | Stage 20 | ||
06.06 | 2 | Stage 19 | ||
05.06 | 21 | Stage 18 | ||
04.06 | 20 | Stage 17 | ||
03.06 | 12 | Stage 16 | ||
02.06 | 18 | Stage 15 | ||
01.06 | 3 | Stage 14 | ||
31.05 | 6 | Stage 13 | ||
30.05 | 38 | Stage 12 | ||
29.05 | 26 | Stage 11 | ||
28.05 | 5 | Stage 10 | ||
27.05 | 13 | Stage 9 | ||
26.05 | 30 | Stage 8 | ||
25.05 | 17 | Stage 7 | ||
24.05 | 9 | Stage 6 | ||
23.05 | 37 | Stage 5 | ||
22.05 | 29 | Stage 4 | ||
20.05 | 26 | Stage 3 | ||
19.05 | 41 | Stage 2 | ||
18.05 | 16 | Stage 1 | ||
Tour de Romandie (2.1) | ||||
1 |
|
|||
12.05 | - | Stage 7 | ||
11.05 | - | Stage 5 | ||
11.05 | 1 | Stage 6 | ||
10.05 | 2 | Stage 4 | ||
07.05 | 8 | Stage 1 | ||
06.05 | 1 | Prologue | ||
05.05 | 2 | GP Kanton Aargau/GP Gippingen (1.1) | ||
21.04 | 12 | Liège-Bastogne-Liège (CDM) | ||
Vuelta Ciclista al País Vasco (1.1) | ||||
3 |
|
|||
1 |
|
|||
12.04 | 3 | Stage 6 | ||
12.04 | 5 | Stage 5 | ||
10.04 | 7 | Stage 3 | ||
09.04 | 3 | Stage 2 | ||
08.04 | 3 | Stage 1 | ||
Setmana Catalana (2.1) | ||||
29.03 | 7 | Stage 5a | ||
7 |
|
|||
29.03 | 7 | Stage 5b | ||
27.03 | 8 | Stage 3 | ||
23.03 | 22 | Milano-Sanremo (CDM) | ||
24 |
|
|||
17.03 | - | Paris-Nice (2.1) |
Teams van Abraham Olano Manzano
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2002 | O.N.C.E. - Eroski |
2001 | O.N.C.E. - Eroski |
2000 | O.N.C.E. - Deutsche Bank |
1999 | O.N.C.E. - Deutsche Bank |
1998 | Banesto |
1997 | Banesto |
1996 | Mapei - GB |
1995 | Mapei - GB - Latexco |
1994 | Mapei - CLAS |
1993 | Clas-Cajastur |
1992 | CHS-Ciemar-Paternina |
1992 | Festina - Lotus |
Wedstrijdprogramma van Abraham Olano Manzano
Geen wedstrijden gevonden.