Adam Hansen
Resultaten van Adam Hansen
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
Tour of Beijing (WT) | ||||
23 | Algemeen klassement | |||
20 | Bergklassement | |||
14.10 | 78 | Stage 5 | ||
13.10 | 27 | Stage 4 | ||
12.10 | 33 | Stage 3 | ||
11.10 | 27 | Stage 2 | ||
10.10 | 41 | Stage 1 | ||
28.09 | 81 | UCI World Championship Ponferrada (WC) | ||
Vuelta a España (WT) | ||||
53 | Algemeen klassement | |||
22 | Puntenklassement | |||
50 | Bergklassement | |||
14.09 | 119 | Stage 21 | ||
13.09 | 71 | Stage 20 | ||
12.09 | 1 | Stage 19 | ||
11.09 | 98 | Stage 18 | ||
10.09 | 78 | Stage 17 | ||
08.09 | 64 | Stage 16 | ||
07.09 | 122 | Stage 15 | ||
06.09 | 16 | Stage 14 | ||
05.09 | 63 | Stage 13 | ||
04.09 | 68 | Stage 12 | ||
03.09 | 91 | Stage 11 | ||
02.09 | 79 | Stage 10 | ||
31.08 | 8 | Stage 9 | ||
30.08 | 94 | Stage 8 | ||
29.08 | 86 | Stage 7 | ||
28.08 | 77 | Stage 6 | ||
27.08 | 94 | Stage 5 | ||
26.08 | 61 | Stage 4 | ||
25.08 | 118 | Stage 3 | ||
24.08 | 152 | Stage 2 | ||
23.08 | 14 | Stage 1 | ||
Tour de France (WT) | ||||
64 | Algemeen klassement | |||
102 | Puntenklassement | |||
27.07 | 134 | Stage 21 | ||
26.07 | 98 | Stage 20 | ||
25.07 | 42 | Stage 19 | ||
24.07 | 58 | Stage 18 | ||
23.07 | 138 | Stage 17 | ||
22.07 | 88 | Stage 16 | ||
20.07 | 87 | Stage 15 | ||
19.07 | 89 | Stage 14 | ||
18.07 | 36 | Stage 13 | ||
17.07 | 63 | Stage 12 | ||
16.07 | 91 | Stage 11 | ||
14.07 | 75 | Stage 10 | ||
13.07 | 38 | Stage 9 | ||
12.07 | 73 | Stage 8 | ||
11.07 | 79 | Stage 7 | ||
10.07 | 79 | Stage 6 | ||
09.07 | 105 | Stage 5 | ||
08.07 | 111 | Stage 4 | ||
07.07 | 93 | Stage 3 | ||
06.07 | 79 | Stage 2 | ||
05.07 | 182 | Stage 1 | ||
Ster ZLM Toer GP Jan van Heeswijk (2.1) | ||||
46 | Algemeen klassement | |||
22.06 | 37 | Stage 5 | ||
21.06 | 42 | Stage 4 | ||
20.06 | 97 | Stage 3 | ||
19.06 | 91 | Stage 2 | ||
18.06 | 64 | Stage 1 | ||
Giro d'Italia (WT) | ||||
73 | Algemeen klassement | |||
01.06 | 94 | Stage 21 | ||
31.05 | 54 | Stage 20 | ||
30.05 | 90 | Stage 19 | ||
29.05 | 58 | Stage 18 | ||
28.05 | 65 | Stage 17 | ||
27.05 | 127 | Stage 16 | ||
25.05 | 23 | Stage 15 | ||
24.05 | 56 | Stage 14 | ||
23.05 | 130 | Stage 13 | ||
22.05 | 123 | Stage 12 | ||
21.05 | 56 | Stage 11 | ||
20.05 | 51 | Stage 10 | ||
18.05 | 131 | Stage 9 | ||
17.05 | 121 | Stage 8 | ||
16.05 | 130 | Stage 7 | ||
15.05 | 92 | Stage 6 | ||
14.05 | 132 | Stage 5 | ||
13.05 | 91 | Stage 4 | ||
11.05 | 153 | Stage 3 | ||
10.05 | 167 | Stage 2 | ||
09.05 | 20 | Stage 1 | ||
Presidential Cycling Tour of Turkey (2.HC) | ||||
9 | Algemeen klassement | |||
04.05 | 53 | Stage 8 | ||
03.05 | 72 | Stage 7 | ||
02.05 | 9 | Stage 6 | ||
01.05 | 62 | Stage 5 | ||
30.04 | 44 | Stage 4 | ||
29.04 | 7 | Stage 3 | ||
28.04 | 60 | Stage 2 | ||
27.04 | 80 | Stage 1 | ||
12.04 | 150 | Grand Prix Cerami (1.1) | ||
23.03 | 42 | Milano-Sanremo (WT) | ||
Tirreno-Adriatico (WT) | ||||
44 | Algemeen klassement | |||
51 | Puntenklassement | |||
22 | Bergklassement | |||
18.03 | 90 | Stage 7 | ||
17.03 | 101 | Stage 6 | ||
16.03 | 4 | Stage 5 | ||
15.03 | 82 | Stage 4 | ||
14.03 | 120 | Stage 3 | ||
13.03 | 127 | Stage 2 | ||
12.03 | 7 | Stage 1 | ||
Santos Tour Down Under (WT) | ||||
9 | Algemeen klassement | |||
13 | Puntenklassement | |||
1 | Bergklassement | |||
26.01 | 84 | Stage 6 | ||
25.01 | 9 | Stage 5 | ||
24.01 | 26 | Stage 4 | ||
23.01 | 4 | Stage 3 | ||
22.01 | 15 | Stage 2 | ||
21.01 | 66 | Stage 1 | ||
12.01 | 13 | Kampioenschap van Australië (CN) |
Teams van Adam Hansen
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2023 | WSA KTM Gras p/b Leomo |
2022 | Wsa KTM Graz P/B Leomo |
2020 | Lotto Soudal |
2019 | Lotto - Soudal |
2018 | Lotto - Soudal |
2017 | Lotto - Soudal |
2016 | Lotto - Soudal |
2015 | Lotto - Soudal |
2014 | Lotto - Belisol Team |
2013 | Lotto - Belisol Team |
2012 | Lotto - Belisol Team |
2011 | Omega Pharma - Lotto |
2010 | Team HTC - Columbia |
2009 | Team Columbia - High Road - HTC |
2008 | Team Columbia |
2008 | Team High Road |
2007 | Team T-Mobile |
2006 | Aposport Krone Linz |
2005 | ELK Haus - Simplon |
2004 | Corratec Austria - Arbö |
2003 | Arbö Merida Graz |
Wedstrijdprogramma van Adam Hansen
Geen wedstrijden gevonden.
Laatste nieuws over Adam Hansen
-
Rennersvakbond CPA onderneemt juridische stappen tegen ‘chipsgooier’
-
CPA-voorzitter Hansen na ‘Livigno-debacle’: “We moeten naar een duidelijk protocol”
-
Giro 2024: Alle teams willen Umbrailpas uit route vanwege extreme weersomstandigheden
-
Rennersvakbond gaat aangifte doen tegen petjegooier: “We zullen deze persoon vinden”
-
Niet alleen de chicane: ASO overwoog drie opties in aanloop naar Bos van Wallers
-
CPA-voorzitter Adam Hansen wil regel tegen tv-beelden van zwaar gevallen renners
-
CPA-voorzitter Hansen reageert op ophef om chicane: “Meerderheid was voor”
-
Wout van Aert en Olav Kooij wachten nog altijd op prijzengeld Tour of Britain
-
Hansen over pikdonkere ploegentijdrit: “Geen goed voorbeeld voor jongere generatie”
-
Kritiek van CPA op motor die renster aan de kant duwt in Tour de France Femmes
-
Zege Poels zeer kort op tv, oproep Adam Hansen: “Geef ze de aandacht die ze verdienen”
-
CPA-leider Adam Hansen filmt zelf gevaarlijke afdaling Joux Plane: “Geen problemen met asfalt”
-
Maatregelen om het wielrennen veiliger te maken: Adam Hansen bespreekt vijf ideeën
-
CPA-voorzitter Adam Hansen: “Meer dan 90% wilde parcoursverandering bergrit Giro”
-
Lawrence Naesen aangereden door volgwagen FDJ, renner haalt uit naar bestuurder
-
Adam Hansen verkozen tot nieuwe voorzitter van rennersvakbond CPA
-
Rennersvakbond CPA krijgt een nieuwe voorzitter: Gianni Bugno treedt af
-
Adam Hansen (40) maakt in Kroatië comeback in het wielerpeloton
-
Adam Hansen pareert kritiek: “Het was een collectief besluit”
-
Update Giro-baas Vegni haalt uit na protest renners: “Iemand zal hiervoor moeten opdraaien”
-
Adam Hansen maakt carrièreswitch: “Ik ga me focussen op de Ironman”
-
Adam Hansen (39) over toekomst: “Ik ga nu zeker nog een jaar door”
-
Update Wielertransfers 2020: Vogel, Hansen, Calle, Fabbro
-
Overzicht Volle ziekenboeg door massale valpartij in Baskenland
-
‘Adam Hansen ook komend seizoen bij Lotto Soudal’