Addy Engels

Naam
Addy Engels
Geboortedatum
16 juni 1977
(47)
Nationaliteit
Nederland
Huidig team
Resultaten van Addy Engels
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
05.12 | 14 | Van de Weg naar 't Veld (Cri) | ||
13.10 | 116 | Nationale Sluitingprijs - Putte-Kapellen (1.1) | ||
Circuit Franco-Belge (2.1) | ||||
108 | Algemeen klassement | |||
04.10 | 121 | Stage 4 | ||
03.10 | 94 | Stage 3 | ||
02.10 | 148 | Stage 2 | ||
01.10 | 170 | Stage 1 | ||
23.09 | 136 | Omloop van het Houtland Lichtervelde (1.1) | ||
Tour of Missouri (2.HC) | ||||
65 | Algemeen klassement | |||
13.09 | 74 | Stage 7 | ||
12.09 | 71 | Stage 6 | ||
11.09 | 94 | Stage 5 | ||
10.09 | 112 | Stage 4 | ||
09.09 | 46 | Stage 3 | ||
08.09 | 20 | Stage 2 | ||
07.09 | 80 | Stage 1 | ||
Eneco Tour (UPT) | ||||
105 | Algemeen klassement | |||
25.08 | 93 | Stage 7 | ||
24.08 | 117 | Stage 6 | ||
23.08 | 139 | Stage 5 | ||
22.08 | 120 | Stage 4 | ||
21.08 | 148 | Stage 3 | ||
20.08 | 89 | Stage 2 | ||
19.08 | 148 | Stage 1 | ||
18.08 | 131 | Prologue | ||
16.08 | 125 | Vattenfall Cyclassics (UPT) | ||
28.06 | 5 | National Road Championships - Netherlands (CN) | ||
Ster Elektrotoer (2.1) | ||||
51 | Algemeen klassement | |||
21.06 | 73 | Stage 5 | ||
20.06 | 56 | Stage 4 | ||
19.06 | 106 | Stage 3 | ||
18.06 | 76 | Stage 2 | ||
17.06 | 105 | Stage 1 | ||
Giro d'Italia (HIS) | ||||
112 | Algemeen klassement | |||
31.05 | 30 | Stage 21 | ||
30.05 | 124 | Stage 20 | ||
29.05 | 65 | Stage 19 | ||
28.05 | 161 | Stage 18 | ||
27.05 | 160 | Stage 17 | ||
25.05 | 110 | Stage 16 | ||
24.05 | 154 | Stage 15 | ||
23.05 | 101 | Stage 14 | ||
22.05 | 31 | Stage 13 | ||
21.05 | 115 | Stage 12 | ||
20.05 | 134 | Stage 11 | ||
19.05 | 87 | Stage 10 | ||
17.05 | 68 | Stage 9 | ||
16.05 | 127 | Stage 8 | ||
15.05 | 178 | Stage 7 | ||
14.05 | 151 | Stage 6 | ||
13.05 | 170 | Stage 5 | ||
12.05 | 112 | Stage 4 | ||
11.05 | 145 | Stage 3 | ||
10.05 | 186 | Stage 2 | ||
26.04 | 73 | Liège-Bastogne-Liège (HIS) | ||
22.04 | 125 | La Flèche Wallonne (HIS) | ||
19.04 | 118 | Amstel Gold Race (UPT) | ||
Vuelta Ciclista al País Vasco (UPT) | ||||
77 | Algemeen klassement | |||
11.04 | 61 | Stage 6 | ||
10.04 | 83 | Stage 5 | ||
09.04 | 137 | Stage 4 | ||
08.04 | 110 | Stage 3 | ||
07.04 | 140 | Stage 2 | ||
06.04 | 81 | Stage 1 | ||
18.03 | 124 | Nokere Koerse (1.1) | ||
Driedaagse van West-Vlaanderen (2.1) | ||||
73 | Algemeen klassement | |||
08.03 | 43 | Stage 3 | ||
07.03 | 90 | Stage 2 | ||
06.03 | 97 | Stage 1 | ||
Amgen Tour of California (2.HC) | ||||
42 | Algemeen klassement | |||
22.02 | 30 | Stage 8 | ||
21.02 | 10 | Stage 7 | ||
20.02 | 78 | Stage 6 | ||
19.02 | 96 | Stage 5 | ||
18.02 | 93 | Stage 4 | ||
17.02 | 84 | Stage 3 | ||
16.02 | 70 | Stage 2 | ||
15.02 | 73 | Stage 1 | ||
14.02 | 98 | Prologue |
Teams van Addy Engels
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2011 | Quick Step Cycling Team |
2010 | Quick Step |
2009 | Quick Step |
2008 | Quick Step |
2007 | Quick Step - Innergetic |
2006 | Quick Step - Innergetic |
2005 | Quick Step - Innergetic |
2004 | Bankgiroloterij |
2003 | Rabobank |
2002 | Rabobank |
2001 | Rabobank |
2000 | Rabobank |
Staff
Jaar | Team |
---|---|
2025 | Team Visma | Lease a Bike Development |
2025 | Team Visma | Lease a Bike |
2024 | Team Visma | Lease a Bike Development |
2024 | Team Visma | Lease a Bike |
2023 | Jumbo - Visma |
2023 | Jumbo-Visma Development Team |
2022 | Jumbo-Visma Development Team |
2022 | Jumbo - Visma |
2021 | Jumbo - Visma |
2021 | Jumbo-Visma Development Team |
2020 | Team Jumbo - Visma |
2019 | Team Jumbo - Visma |
2018 | Team LottoNL - Jumbo |
2017 | Team LottoNL - Jumbo |
2016 | TEAMLottoNL - Jumbo |
2015 | Team Giant - Alpecin |
2014 | Team Giant - Shimano |
2013 | Team Argos - Shimano |
2012 | Argos-Shimano |
Wedstrijdprogramma van Addy Engels
Geen wedstrijden gevonden.
Laatste nieuws over Addy Engels
-
Plugge vol lof over afzwaaiende Gesink: “In de moeilijkste jaren wierp hij zich op als absolute leider”
-
Milan Vader laat zich zien in Tour Down Under: “Hij voelde zich goed”
-
Addy Engels ziet Roglic pech krijgen en toch winnen: “Doet heel veel met me”
-
Addy Engels: “Primoz Roglic was gisteren bijna niet aanspreekbaar”
-
Addy Engels: “Roglic is gehavend, maar afwachten hoe erg het precies is”
-
Addy Engels: “Ik verwacht vandaag wel iets bij de klassementsrenners”
-
Sepp Kuss over wisselvalligheid: “Uitzoeken hoe dat kan is de sleutel tot mijn toekomst”
-
Addy Engels (Jumbo-Visma): “López had op de slotklim de sterkste benen”
-
Roglic maakt indruk in de Vuelta: “Maar het grootste gevaar is overmoedig worden”
-
Jumbo-Visma: “We hadden het plan om mee te zitten in de ontsnapping”
-
Verkleumde George Bennett verliest minuten: “Hij was helemaal leeg op het einde”
-
Addy Engels over kansen Wout van Aert: “De eindzege zit er nog steeds in”
-
George Bennett na tweede plek: “Ben toch trots op mijn prestatie”
-
Update Jumbo-Visma met Groenewegen en De Plus naar UAE Tour
-
Addy Engels: “Dat Roglic goed omringd is, geeft veel vertrouwen”
-
Primoz Roglic: “Geweldige dag voor het Sloveense wielrennen”
-
Engels baalt van motoren die val Roglic veroorzaken: “Dat mag niet gebeuren”
-
Ploegleider Engels: “Iedereen moet met de billen bloot”
-
Ploegleider Engels na val in ploegentijdrit: “Zo wil je niet beginnen”
-
Engels over Roglic: “Het moest uit zijn kleine teen komen”
-
Video Addy Engels: “Normaal gezien gaat Roglic morgen nog Landa voorbij”
-
Video Addy Engels hoopvol: “Ik zie gelukkig een iets andere Primoz”
-
Primoz Roglic: “Ik voel me nu een stuk beter”
-
Video Engels: “Primoz reed vandaag op zijn tandvlees”
-
Giro 2019: Beelden uit volgwagen Jumbo-Visma na plaspauze duiken op