Addy Engels

Naam
Addy Engels
Geboortedatum
16 juni 1977
(48)
Nationaliteit
Nederland
Huidig team
Resultaten van Addy Engels
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
Vuelta a España (PT) | ||||
124 |
|
|||
17.09 | 125 | Stage 21 | ||
16.09 | 88 | Stage 20 | ||
15.09 | 129 | Stage 19 | ||
14.09 | 131 | Stage 18 | ||
13.09 | 60 | Stage 17 | ||
12.09 | 138 | Stage 16 | ||
10.09 | 154 | Stage 15 | ||
09.09 | 127 | Stage 14 | ||
08.09 | 151 | Stage 13 | ||
07.09 | 132 | Stage 12 | ||
06.09 | 149 | Stage 11 | ||
05.09 | 129 | Stage 10 | ||
03.09 | 165 | Stage 9 | ||
02.09 | 155 | Stage 8 | ||
01.09 | 177 | Stage 7 | ||
31.08 | 169 | Stage 6 | ||
30.08 | 158 | Stage 5 | ||
29.08 | 139 | Stage 4 | ||
28.08 | 145 | Stage 3 | ||
27.08 | 171 | Stage 2 | ||
26.08 | 10 | Stage 1 | ||
12.08 | 147 | Clásica Ciclista San Sebastián (PT) | ||
08.08 | 3 | De Gouden Pijl (Cri) | ||
27.07 | 20 | Tour de la Région Wallonne (2.HC) | ||
Giro d'Italia (PT) | ||||
84 |
|
|||
39 |
|
|||
28.05 | 30 | Stage 21 | ||
27.05 | 145 | Stage 20 | ||
26.05 | 81 | Stage 19 | ||
25.05 | 18 | Stage 18 | ||
24.05 | 145 | Stage 17 | ||
23.05 | 164 | Stage 16 | ||
22.05 | 30 | Stage 15 | ||
21.05 | 146 | Stage 14 | ||
20.05 | 110 | Stage 13 | ||
19.05 | 2 | Stage 12 | ||
18.05 | 147 | Stage 11 | ||
16.05 | 94 | Stage 10 | ||
15.05 | 180 | Stage 9 | ||
14.05 | 52 | Stage 8 | ||
13.05 | 54 | Stage 7 | ||
12.05 | 37 | Stage 6 | ||
11.05 | 7 | Stage 5 | ||
09.05 | 86 | Stage 4 | ||
08.05 | 49 | Stage 3 | ||
07.05 | 49 | Stage 2 | ||
06.05 | 155 | Stage 1 | ||
26.04 | 103 | Liège-Bastogne-Liège (PT) | ||
19.04 | 133 | La Flèche Wallonne (PT) | ||
16.04 | 102 | Amstel Gold Race (PT) | ||
26.03 | DNF | De Brabantse Pijl (1.1) | ||
18.02 | 14 | Tour du Haut Var (1.1) | ||
14.02 | 42 | Trofeo Laigueglia (1.1) | ||
07.02 | 80 | Trofeo Pollença (1.1) |
Teams van Addy Engels
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2011 | Quick Step Cycling Team |
2010 | Quick Step |
2009 | Quick Step |
2008 | Quick Step |
2007 | Quick Step - Innergetic |
2006 | Quick Step - Innergetic |
2005 | Quick Step - Innergetic |
2004 | Bankgiroloterij |
2003 | Rabobank |
2002 | Rabobank |
2001 | Rabobank |
2000 | Rabobank |
Staff
Jaar | Team |
---|---|
2025 | Team Visma | Lease a Bike Development |
2025 | Team Visma | Lease a Bike |
2024 | Team Visma | Lease a Bike Development |
2024 | Team Visma | Lease a Bike |
2023 | Jumbo - Visma |
2023 | Jumbo-Visma Development Team |
2022 | Jumbo-Visma Development Team |
2022 | Jumbo - Visma |
2021 | Jumbo - Visma |
2021 | Jumbo-Visma Development Team |
2020 | Team Jumbo - Visma |
2019 | Team Jumbo - Visma |
2018 | Team LottoNL - Jumbo |
2017 | Team LottoNL - Jumbo |
2016 | TEAMLottoNL - Jumbo |
2015 | Team Giant - Alpecin |
2014 | Team Giant - Shimano |
2013 | Team Argos - Shimano |
2012 | Argos-Shimano |
Wedstrijdprogramma van Addy Engels
Geen wedstrijden gevonden.
Laatste nieuws over Addy Engels
-
Plugge vol lof over afzwaaiende Gesink: “In de moeilijkste jaren wierp hij zich op als absolute leider”
-
Milan Vader laat zich zien in Tour Down Under: “Hij voelde zich goed”
-
Addy Engels ziet Roglic pech krijgen en toch winnen: “Doet heel veel met me”
-
Addy Engels: “Primoz Roglic was gisteren bijna niet aanspreekbaar”
-
Addy Engels: “Roglic is gehavend, maar afwachten hoe erg het precies is”
-
Addy Engels: “Ik verwacht vandaag wel iets bij de klassementsrenners”
-
Sepp Kuss over wisselvalligheid: “Uitzoeken hoe dat kan is de sleutel tot mijn toekomst”
-
Addy Engels (Jumbo-Visma): “López had op de slotklim de sterkste benen”
-
Roglic maakt indruk in de Vuelta: “Maar het grootste gevaar is overmoedig worden”
-
Jumbo-Visma: “We hadden het plan om mee te zitten in de ontsnapping”
-
Verkleumde George Bennett verliest minuten: “Hij was helemaal leeg op het einde”
-
Addy Engels over kansen Wout van Aert: “De eindzege zit er nog steeds in”
-
George Bennett na tweede plek: “Ben toch trots op mijn prestatie”
-
Update Jumbo-Visma met Groenewegen en De Plus naar UAE Tour
-
Addy Engels: “Dat Roglic goed omringd is, geeft veel vertrouwen”
-
Primoz Roglic: “Geweldige dag voor het Sloveense wielrennen”
-
Engels baalt van motoren die val Roglic veroorzaken: “Dat mag niet gebeuren”
-
Ploegleider Engels: “Iedereen moet met de billen bloot”
-
Ploegleider Engels na val in ploegentijdrit: “Zo wil je niet beginnen”
-
Engels over Roglic: “Het moest uit zijn kleine teen komen”
-
Video Addy Engels: “Normaal gezien gaat Roglic morgen nog Landa voorbij”
-
Video Addy Engels hoopvol: “Ik zie gelukkig een iets andere Primoz”
-
Primoz Roglic: “Ik voel me nu een stuk beter”
-
Video Engels: “Primoz reed vandaag op zijn tandvlees”
-
Giro 2019: Beelden uit volgwagen Jumbo-Visma na plaspauze duiken op