Aidan Lawrence
Info
| Achternaam | Lawrence |
| Voornaam | Aidan |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 03-06-2003 |
| Leeftijd | 22 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | |||||||
| 03-10 | 28 | Stage 2Harzé - La Redoute (118.0km) | |||||
| 02-10 | 54 | Stage 1Harzé - La Gleize (82.0km) | |||||
| 16 | |||||||
| 06-09 | 15 | Stage 3Sulz - Sulz (108.0km) | |||||
| 05-09 | 33 | Stage 2aSeon - Seon (81.0km) | |||||
| 05-09 | 49 | Stage 2bSeon - Seon (8.0km) | |||||
| 04-09 | 33 | Stage 1Roggliswil - Roggliswil (91.0km) | |||||
| 01-03 | 52 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2022 | Trinity Racing |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |