Alan Marangoni

Naam
Alan Marangoni
Geboortedatum
16 juli 1984 (40)
Nationaliteit
Italië
Huidig team
-

Resultaten van Alan Marangoni

Datum Rank Race
13.10 27 Giro del Piemonte (1.HC)
09.10 58 Gran Premio Bruno Beghelli (1.1)
01.10 27 Memorial Marco Pantani (1.1)
Vuelta a España (HIS)
138 Algemeen klassement
11.09 101 Stage 21
10.09 123 Stage 20
09.09 109 Stage 19
08.09 153 Stage 18
07.09 131 Stage 17
06.09 121 Stage 16
04.09 175 Stage 15
03.09 148 Stage 14
02.09 161 Stage 13
01.09 69 Stage 12
31.08 128 Stage 11
29.08 40 Stage 10
28.08 164 Stage 9
27.08 162 Stage 8
26.08 108 Stage 7
25.08 93 Stage 6
24.08 134 Stage 5
23.08 115 Stage 4
22.08 135 Stage 3
21.08 122 Stage 2
20.08 2 Stage 1
Tour de Pologne (UPT)
120 Algemeen klassement
06.08 37 Stage 7
05.08 128 Stage 6
04.08 130 Stage 5
03.08 112 Stage 4
02.08 151 Stage 3
01.08 109 Stage 2
31.07 151 Stage 1
15.07 126 GP Nobili Rubinetterie - Coppa Citta di Stresa (1.1)
02.07 56 GP Kranj (1.1)
26.06 3 Kampioenschap van Italië TT (CN)
19.06 11 Giro della Toscana (1.1)
Skoda-Tour de Luxembourg (2.HC)
10 Algemeen klassement
05.06 17 Stage 4
04.06 29 Stage 3
03.06 7 Stage 2
02.06 67 Stage 1
01.06 66 Prologue
Giro d'Italia (HIS)
142 Algemeen klassement
93 Puntenklassement
29.05 31 Stage 21
28.05 107 Stage 20
27.05 123 Stage 19
26.05 92 Stage 18
25.05 135 Stage 17
24.05 62 Stage 16
22.05 117 Stage 15
21.05 127 Stage 14
20.05 132 Stage 13
19.05 23 Stage 12
18.05 118 Stage 11
17.05 114 Stage 10
15.05 109 Stage 9
14.05 133 Stage 8
13.05 145 Stage 7
12.05 146 Stage 6
11.05 150 Stage 5
10.05 - Stage 4
09.05 151 Stage 3
08.05 69 Stage 2
07.05 3 Stage 1
Tour de Romandie (UPT)
105 Algemeen klassement
01.05 106 Stage 5
30.04 100 Stage 4
29.04 111 Stage 3
28.04 112 Stage 2
27.04 136 Stage 1
26.04 78 Prologue
10.04 100 Paris-Roubaix (HIS)
03.04 DNF Ronde van Vlaanderen (UPT)
KBC-Driedaagse De Panne-Koksijde (2.HC)
31.03 40 Stage 3
17 Algemeen klassement
31.03 18 Stage 4
30.03 58 Stage 2
29.03 53 Stage 1
27.03 32 Gent-Wevelgem (UPT)
19.03 DNF Milano-Sanremo (HIS)
Tirreno-Adriatico (HIS)
96 Algemeen klassement
15.03 41 Stage 7
14.03 75 Stage 6
13.03 114 Stage 5
12.03 75 Stage 4
11.03 38 Stage 3
10.03 110 Stage 2
09.03 - Stage 1
05.03 41 Montepaschi Strade Bianche - Eroica (1.1)
13.02 67 Tour de Mumbai II (1.1)
11.02 42 Tour de Mumbai I (1.1)
05.02 103 G.P. Costa degli Etruschi (1.1)
Tour Down Under (UPT)
75 Algemeen klassement
23.01 60 Stage 6
22.01 88 Stage 5
21.01 83 Stage 4
20.01 63 Stage 3
19.01 74 Stage 2
18.01 119 Stage 1
16.01 71 Cancer Council Classic (Cri)