Alessia Bisig
Naam
Alessia Bisig
Geboortedatum
29 augustus 1999
(25)
Nationaliteit
Zwitserland
Huidig team
-
Resultaten van Alessia Bisig
Datum | Rank | Race |
---|---|---|
26.12 | 23 | Internationales Radquer Dagmersellen (C2) |
10.12 | 30 | EKZ CrossTour - Eschenbach (C1) |
29.10 | 26 | EKZ CrossTour - Hittnau (C1) |
15.10 | 17 | EKZ CrossTour - Aigle (C1) |
01.10 | 21 | EKZ CrossTour - Bern (C2) |
24.09 | 17 | Radcross Illnau (C2) |
24.09 | DNS | Swiss Bike Cup - Lugano U19 (1) |
17.09 | 31 | EKZ CrossTour - Baden (C1) |
20.08 | 29 | Swiss Bike Cup / Bikefestival Basel U19 (HC) |
15.07 | 8 | Kampioenschap van Zwitserland Mountainbike U19 (CN) |
25.06 | DNS | Swiss Bike Cup - Andermatt U19 (1) |
24.06 | 11 | National Road Championships - Switzerland U19 (CN) |
10.06 | 23 | Swiss Bike Cup - Gränichen U19 (HC) |
27.05 | 14 | Alb-Gold Junior event - Albstadt U19 (2) |
06.05 | 9 | Swiss Bike Cup - Solothurn U19 (1) |
22.04 | DNS | Ötztaler Mountainbike Festival U19 (HC) |
09.04 | 12 | Swiss Bike Cup - Rivera U19 (1) |
12.03 | 40 | 2# Internazionali d'Italia Series 2017 - Milano U19 (1) |
05.03 | 7 | Internacionales XCO Chelva Gran Premio Cult Bikes U19 (1) |
03.01 | 20 | EKZ CrossTour (Eindklassement) |
02.01 | 24 | EKZ CrossTour (C1) |
Teams van Alessia Bisig
Renner
Geen teams gevonden.
Wedstrijdprogramma van Alessia Bisig
Geen wedstrijden gevonden.