Alexander Kristoff

Photo of Alexander Kristoff
Naam
Alexander Kristoff
Geboortedatum
5 juli 1987 (37)
Nationaliteit
Noorwegen
Huidig team

Resultaten van Alexander Kristoff

Datum Rank Race
25.10 3 Saitama Criterium (Cri)
28.09 8 UCI World Championship Ponferrada (WC)
14.09 102 Grand Prix Cycliste de Montréal (WT)
12.09 21 Grand Prix Cycliste de Québec (WT)
31.08 8 GP Ouest France - Plouay (WT)
24.08 1 Vattenfall Cyclassics (WT)
Arctic Race of Norway (2.1)
2 Algemeen klassement
1 Puntenklassement
17.08 1 Stage 4
16.08 4 Stage 3
15.08 1 Stage 2
14.08 10 Stage 1
04.08 2 Draai van de Kaai (Cri)
02.08 1 Spektakel van Steenwijk (Cri)
01.08 2 Sandefjord Grand Prix (Cri)
Tour de France (WT)
125 Algemeen klassement
2 Puntenklassement
27.07 2 Stage 21
26.07 87 Stage 20
25.07 3 Stage 19
24.07 158 Stage 18
23.07 155 Stage 17
22.07 138 Stage 16
20.07 1 Stage 15
19.07 152 Stage 14
18.07 128 Stage 13
17.07 1 Stage 12
16.07 162 Stage 11
14.07 172 Stage 10
13.07 161 Stage 9
12.07 164 Stage 8
11.07 28 Stage 7
10.07 2 Stage 6
09.07 139 Stage 5
08.07 2 Stage 4
07.07 5 Stage 3
06.07 42 Stage 2
05.07 7 Stage 1
29.06 16 Kampioenschap van Noorwegen (CN)
Tour de Suisse (WT)
100 Algemeen klassement
9 Puntenklassement
22.06 84 Stage 9
21.06 133 Stage 8
20.06 128 Stage 7
19.06 97 Stage 6
18.06 4 Stage 5
17.06 5 Stage 4
16.06 103 Stage 3
15.06 149 Stage 2
14.06 141 Stage 1
12.06 50 GP Kanton Aargau (1.HC)
Tour des Fjords (2.1)
1 Algemeen klassement
01.06 1 Stage 5
31.05 1 Stage 4
30.05 10 Stage 3
29.05 1 Stage 2
28.05 5 Stage 1
Tour of Norway (2.HC)
27 Algemeen klassement
1 Puntenklassement
25.05 1 Stage 5
24.05 37 Stage 4
23.05 8 Stage 3
22.05 3 Stage 2
21.05 1 Stage 1
01.05 1 Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt (1.HC)
13.04 DNF Paris - Roubaix (WT)
09.04 15 Scheldeprijs (1.HC)
06.04 5 Ronde van Vlaanderen (WT)
VDK-Driedaagse De Panne-Koksijde (2.HC)
8 Algemeen klassement
3 Puntenklassement
03.04 16 Stage 3b
03.04 8 Stage 3a
02.04 3 Stage 2
01.04 15 Stage 1
30.03 11 Gent - Wevelgem (WT)
26.03 13 Dwars door Vlaanderen (1.HC)
23.03 1 Milano-Sanremo (WT)
Paris - Nice (WT)
75 Algemeen klassement
14 Puntenklassement
16.03 84 Stage 8
15.03 98 Stage 7
14.03 131 Stage 6
13.03 11 Stage 5
12.03 123 Stage 4
11.03 6 Stage 3
10.03 4 Stage 2
09.03 19 Stage 1
02.03 11 Kuurne-Brussel-Kuurne (1.1)
01.03 77 Omloop Het Nieuwsblad Elite (1.HC)
Tour of Oman (2.HC)
115 Algemeen klassement
4 Puntenklassement
23.02 4 Stage 6
22.02 130 Stage 5
21.02 135 Stage 4
20.02 35 Stage 3
19.02 1 Stage 2
18.02 9 Stage 1
Tour of Qatar (2.HC)
37 Algemeen klassement
14.02 20 Stage 6
13.02 89 Stage 5
12.02 12 Stage 4
11.02 44 Stage 3
10.02 65 Stage 2
09.02 78 Stage 1