Allan Davis
Resultaten van Allan Davis
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
10.10 | 1 | Commonwealth Games (CC) | ||
03.10 | 3 | UCI World Championship Melbourne (CM) | ||
Vuelta a España (HIS) | ||||
76 |
|
|||
19 |
|
|||
32 |
|
|||
19.09 | 3 | Stage 21 | ||
18.09 | 40 | Stage 20 | ||
17.09 | 11 | Stage 19 | ||
16.09 | 19 | Stage 18 | ||
15.09 | 58 | Stage 17 | ||
13.09 | 27 | Stage 16 | ||
12.09 | 42 | Stage 15 | ||
11.09 | 148 | Stage 14 | ||
10.09 | 164 | Stage 13 | ||
09.09 | 7 | Stage 12 | ||
08.09 | 163 | Stage 11 | ||
07.09 | 98 | Stage 10 | ||
05.09 | 82 | Stage 9 | ||
04.09 | 139 | Stage 8 | ||
02.09 | 4 | Stage 6 | ||
01.09 | 25 | Stage 5 | ||
31.08 | 96 | Stage 4 | ||
30.08 | 148 | Stage 3 | ||
29.08 | 54 | Stage 2 | ||
Eneco Tour (UPT) | ||||
23.08 | DNS | Stage 6 | ||
22.08 | 107 | Stage 5 | ||
21.08 | 10 | Stage 4 | ||
20.08 | 3 | Stage 3 | ||
19.08 | 9 | Stage 2 | ||
18.08 | 3 | Stage 1 | ||
17.08 | 106 | Prologue | ||
15.08 | 5 | Vattenfall Cyclassics (UPT) | ||
Tour de Pologne (UPT) | ||||
115 |
|
|||
1 |
|
|||
07.08 | 9 | Stage 7 | ||
06.08 | 115 | Stage 6 | ||
05.08 | 168 | Stage 5 | ||
04.08 | 91 | Stage 4 | ||
03.08 | 3 | Stage 3 | ||
02.08 | 2 | Stage 2 | ||
01.08 | 3 | Stage 1 | ||
Tour de Suisse (UPT) | ||||
94 |
|
|||
20.06 | 106 | Stage 9 | ||
19.06 | 47 | Stage 8 | ||
18.06 | 110 | Stage 7 | ||
17.06 | 134 | Stage 6 | ||
16.06 | 98 | Stage 5 | ||
15.06 | 83 | Stage 4 | ||
14.06 | 103 | Stage 3 | ||
13.06 | 150 | Stage 2 | ||
12.06 | 165 | Stage 1 | ||
Tour de Picardie (2.1) | ||||
3 |
|
|||
6 |
|
|||
16.05 | 8 | Stage 3 | ||
15.05 | 2 | Stage 2 | ||
14.05 | 22 | Stage 1 | ||
Tour de Romandie (UPT) | ||||
01.05 | DNS | Stage 4 | ||
30.04 | 150 | Stage 3 | ||
29.04 | 140 | Stage 2 | ||
28.04 | 14 | Stage 1 | ||
27.04 | 79 | Prologue | ||
18.04 | DNF | Amstel Gold Race (UPT) | ||
04.04 | 66 | Ronde van Vlaanderen (UPT) | ||
KBC-Driedaagse De Panne-Koksijde (2.HC) | ||||
27 |
|
|||
01.04 | 47 | Stage 4 | ||
01.04 | 27 | Stage 3 | ||
31.03 | 84 | Stage 2 | ||
30.03 | 28 | Stage 1 | ||
28.03 | DNF | Gent-Wevelgem (UPT) | ||
20.03 | 126 | Milano-Sanremo (HIS) | ||
Tirreno-Adriatico (HIS) | ||||
115 |
|
|||
16.03 | 143 | Stage 7 | ||
15.03 | 138 | Stage 6 | ||
14.03 | 138 | Stage 5 | ||
13.03 | 104 | Stage 4 | ||
12.03 | 100 | Stage 3 | ||
11.03 | 12 | Stage 2 | ||
10.03 | 82 | Stage 1 | ||
06.03 | 47 | Montepaschi Strade Bianche - Eroica (1.1) | ||
Tour Méditerranéen (2.1) | ||||
14.02 | DNF | Stage 5 | ||
13.02 | 4 | Stage 4 | ||
12.02 | 119 | Stage 3 | ||
11.02 | 110 | Stage 2 | ||
10.02 | 105 | Stage 1 | ||
Tour Down Under (UPT) | ||||
88 |
|
|||
24.01 | 6 | Stage 6 | ||
23.01 | 80 | Stage 5 | ||
22.01 | 70 | Stage 4 | ||
21.01 | 88 | Stage 3 | ||
20.01 | 6 | Stage 2 | ||
19.01 | 96 | Stage 1 | ||
17.01 | 7 | Down Under Classic (Cri) |
Teams van Allan Davis
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2013 | Orica-GreenEDGE |
2012 | Orica-GreenEDGE |
2011 | Astana Pro Team |
2010 | Astana |
2009 | Quick Step |
2008 | Quick Step |
2008 | Mitsubishi - Jartazi |
2007 | Discovery Channel |
2006 | Astana |
2006 | Liberty Seguros - Würth |
2005 | Liberty Seguros - Würth |
2004 | Liberty Seguros |
2003 | O.N.C.E. - Eroski |
2002 | Mapei - Quick Step Espoirs |
Staff
Jaar | Team |
---|---|
2023 | Lotto Dstny |
2022 | Lotto Soudal |
2021 | Israel Start-Up Nation |
2018 | Wiggle High5 Pro Cycling |
Wedstrijdprogramma van Allan Davis
Geen wedstrijden gevonden.
Laatste nieuws over Allan Davis
-
Lotto Dstny over ontslag Allan Davis: “We hebben een lijn waar we niet van afwijken”
-
Lotto Dstny ontslaat van grensoverschrijdend gedrag beschuldigde Allan Davis
-
Lotto Dstny neemt ploegleider Allan Davis wegens ‘privézaak’ niet mee naar Tour
-
Hoe is Tadej Pogacar te verslaan in Milaan-San Remo?
-
Lotto Soudal haalt oud-prof Allan Davis binnen als nieuwe ploegleider
-
Lotto Soudal presenteert jonge Australiër Jarrad Drizners
-
‘Lotto Soudal haalt beloftevolle Jarrad Drizners binnen’
-
Wielerflits Kort Allan Davis, Gazprom-RusVelo, Annika Langvad
-
Fiets aan de wilgen 2014: Allan Davis