Allan Davis
Resultaten van Allan Davis
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
Tour of Beijing (WT) | ||||
29 |
|
|||
13.10 | 37 | Stage 5 | ||
12.10 | 8 | Stage 4 | ||
11.10 | 31 | Stage 3 | ||
10.10 | 25 | Stage 2 | ||
09.10 | 38 | Stage 1 | ||
23.09 | 6 | UCI World Championship Limburg (WC) | ||
Vuelta a España (HIS) | ||||
167 |
|
|||
7 |
|
|||
09.09 | 4 | Stage 21 | ||
08.09 | 145 | Stage 20 | ||
07.09 | 55 | Stage 19 | ||
06.09 | 3 | Stage 18 | ||
05.09 | 172 | Stage 17 | ||
03.09 | 150 | Stage 16 | ||
02.09 | 181 | Stage 15 | ||
01.09 | 111 | Stage 14 | ||
31.08 | 8 | Stage 13 | ||
30.08 | 190 | Stage 12 | ||
29.08 | 132 | Stage 11 | ||
28.08 | 15 | Stage 10 | ||
26.08 | 64 | Stage 9 | ||
25.08 | 160 | Stage 8 | ||
24.08 | 3 | Stage 7 | ||
23.08 | 149 | Stage 6 | ||
22.08 | 7 | Stage 5 | ||
21.08 | 157 | Stage 4 | ||
20.08 | 169 | Stage 3 | ||
19.08 | 2 | Stage 2 | ||
18.08 | 10 | Stage 1 | ||
14.08 | DNF | Clasica Ciclista San Sebastian (WT) | ||
Vuelta a Burgos (2.HC) | ||||
79 |
|
|||
05.08 | 105 | Stage 5 | ||
04.08 | 29 | Stage 4 | ||
03.08 | 4 | Stage 3 | ||
02.08 | 64 | Stage 2 | ||
01.08 | 4 | Stage 1 | ||
Tour de Suisse (WT) | ||||
58 |
|
|||
6 |
|
|||
17.06 | 50 | Stage 9 | ||
16.06 | 41 | Stage 8 | ||
15.06 | 64 | Stage 7 | ||
14.06 | 3 | Stage 6 | ||
13.06 | 30 | Stage 5 | ||
12.06 | 89 | Stage 4 | ||
11.06 | 5 | Stage 3 | ||
10.06 | 91 | Stage 2 | ||
09.06 | 150 | Stage 1 | ||
07.06 | 46 | GP Kanton Aargau (1.1) | ||
Bayern Rundfahrt (2.HC) | ||||
26 |
|
|||
3 |
|
|||
27.05 | 2 | Stage 5 | ||
26.05 | 38 | Stage 4 | ||
25.05 | 5 | Stage 3 | ||
24.05 | 7 | Stage 2 | ||
23.05 | 2 | Stage 1 | ||
Tour de Romandie (WT) | ||||
28.04 | DNS | Stage 4 | ||
27.04 | 75 | Stage 3 | ||
26.04 | 9 | Stage 2 | ||
25.04 | 62 | Stage 1 | ||
24.04 | 48 | Prologue | ||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco (WT) | ||||
108 |
|
|||
07.04 | 90 | Stage 6 | ||
06.04 | 89 | Stage 5 | ||
05.04 | 56 | Stage 4 | ||
04.04 | 122 | Stage 3 | ||
03.04 | 2 | Stage 2 | ||
02.04 | 157 | Stage 1 | ||
Volta Ciclista a Catalunya (WT) | ||||
103 |
|
|||
25.03 | 84 | Stage 7 | ||
24.03 | 2 | Stage 6 | ||
23.03 | 120 | Stage 5 | ||
22.03 | 121 | Stage 4 | ||
21.03 | 136 | Stage 3 | ||
20.03 | 71 | Stage 2 | ||
19.03 | 7 | Stage 1 | ||
Tour of Oman (2.HC) | ||||
51 |
|
|||
19.02 | 17 | Stage 6 | ||
18.02 | 50 | Stage 5 | ||
17.02 | 68 | Stage 4 | ||
16.02 | 19 | Stage 3 | ||
15.02 | 64 | Stage 2 | ||
14.02 | 99 | Stage 1 | ||
Tour of Qatar (2.HC) | ||||
53 |
|
|||
10.02 | 8 | Stage 6 | ||
09.02 | 6 | Stage 5 | ||
08.02 | 32 | Stage 4 | ||
07.02 | 46 | Stage 3 | ||
06.02 | - | Stage 2 | ||
05.02 | 119 | Stage 1 |
Teams van Allan Davis
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2013 | Orica-GreenEDGE |
2012 | Orica-GreenEDGE |
2011 | Astana Pro Team |
2010 | Astana |
2009 | Quick Step |
2008 | Quick Step |
2008 | Mitsubishi - Jartazi |
2007 | Discovery Channel |
2006 | Astana |
2006 | Liberty Seguros - Würth |
2005 | Liberty Seguros - Würth |
2004 | Liberty Seguros |
2003 | O.N.C.E. - Eroski |
2002 | Mapei - Quick Step Espoirs |
Staff
Jaar | Team |
---|---|
2023 | Lotto Dstny |
2022 | Lotto Soudal |
2021 | Israel Start-Up Nation |
2018 | Wiggle High5 Pro Cycling |
Wedstrijdprogramma van Allan Davis
Geen wedstrijden gevonden.
Laatste nieuws over Allan Davis
-
Lotto Dstny over ontslag Allan Davis: “We hebben een lijn waar we niet van afwijken”
-
Lotto Dstny ontslaat van grensoverschrijdend gedrag beschuldigde Allan Davis
-
Lotto Dstny neemt ploegleider Allan Davis wegens ‘privézaak’ niet mee naar Tour
-
Hoe is Tadej Pogacar te verslaan in Milaan-San Remo?
-
Lotto Soudal haalt oud-prof Allan Davis binnen als nieuwe ploegleider
-
Lotto Soudal presenteert jonge Australiër Jarrad Drizners
-
‘Lotto Soudal haalt beloftevolle Jarrad Drizners binnen’
-
Wielerflits Kort Allan Davis, Gazprom-RusVelo, Annika Langvad
-
Fiets aan de wilgen 2014: Allan Davis