Andrew Lydic
Info
| Achternaam | Lydic |
| Voornaam | Andrew |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 09-01-2002 |
| Leeftijd | 24 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-10 | 122 | ||||||
| 15-06 | 8 | ||||||
| 39 | |||||||
| 17-03 | 42 | Stage 3Rhodes - Maritsa (150.0km) | |||||
| 16-03 | 62 | Stage 2Rhodes - Afandou (153.0km) | |||||
| 15-03 | 37 | Stage 1Rhodes - Kalamonas (138.0km) | |||||
| 14-03 | 58 | PrologueIalysos - Ialysos (3.0km) | |||||
| 09-03 | 82 | ||||||
| 32 | |||||||
| 03-03 | 26 | Stage 2Rhodes - Salakos (168.0km) | |||||
| 02-03 | 44 | Stage 1Rhodes - Koskinou (180.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2026 | APS Pro Cycling by Team Cadence Cyclery |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |