Andrzej Sypytkowski
Info
| Achternaam | Sypytkowski |
| Voornaam | Andrzej |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 14-10-1963 |
| Leeftijd | 62 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Jaar | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Il Lombardia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 124e | - | - | - | - |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-10 | DNF | ||||||
| 09-08 | 2 | Stage 5Vogtsburg im Kaiserstuhl - Vogtsburg im Kaiserstuhl (162.0km) | |||||
| 05-07 | 4 | ||||||
| 6 | |||||||
| 10-05 | Stage 7Grosuplje - Novo Mesto (170.0km) | ||||||
| 16-04 | 32 | ||||||
Teams
Staf
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2003 | CCC - Polsat |
| 2002 | CCC - Polsat |
| 2001 | CCC - Mat |
| 2000 | MAT - Ceresit CCC |
Renner
| Jaar | Team |
|---|---|
| 1999 | Mróz |
| 1998 | Mróz |
| 1997 | Mróz |
| 1996 | Mróz |
| 1995 | Rotan Spiessens - Hot Dog Louis |
| 1994 | Kelme - Avianca |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |