Annika Schelb
Info
| Achternaam | Schelb |
| Voornaam | Annika |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 04-05-1996 |
| Leeftijd | 29 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-08 | DNF | Stage 4Lucca - Montecatini Alto (129.0km) | |||||
| 26-08 | 83 | Stage 3Segromigno in Piano - Segromigno in Piano (116.0km) | |||||
| 25-08 | 96 | Stage 2Quaratta - Serrvalle Pistoiese (99.0km) | |||||
| 24-08 | 111 | Stage 1Campi Bisenzio - Campi Bisenzio (2.0km) | |||||
| 35 | |||||||
| 30-07 | 48 | Stage 3Golub-Dobrzyn - Golub-Dobrzyn (14.0km) | |||||
| 29-07 | Stage 2Golub-Dobrzyn - Golub-Dobrzyn (123.0km) | ||||||
| 28-07 | 68 | Stage 1Golub-Dobrzyn - Golub-Dobrzyn (111.0km) | |||||
| 23-06 | 25 | ||||||
| 83 | |||||||
| 28-05 | 77 | Stage 4Varnsdorf - Krásná Lípa (114.0km) | |||||
| 27-05 | 96 | Stage 3Rumburk - Rumburk (110.0km) | |||||
| 26-05 | 88 | Stage 2Krásná Lípa - Krásná Lípa (105.0km) | |||||
| 25-05 | 50 | Stage 1Krásná Lípa - Krásná Lípa (12.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | Embrace The World Cycling WMN |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |