Anthony Bilic
Naam
Anthony Bilic
Geboortedatum
28 december 1999
(24)
Nationaliteit
Kroatië
Huidig team
Resultaten van Anthony Bilic
Datum | Rank | Race |
---|---|---|
03.10 | 1 | Croatian National Championship - XCM (CN) |
28.08 | 85 | UCI World Championship Mountainbike Val di Sole U23 (CM) |
14.08 | 66 | European Continental Championships - XCO U23 (CC) |
17.07 | 3 | Croatian National Championship - XCO (CN) |
20.06 | 5 | National Road Championships - Croatia (CN) |
15.05 | 112 | UCI MTB World Cup XCO - Nove Mesto na Morave U23 (CDM) |
08.05 | 88 | UCI MTB World Cup XCO - Albstadt U23 (CDM) |
24.04 | 13 | Mitas 4 Islands MTB Stage Race (S1) |
10.04 | 136 | 3# Int. d'Italia Series - Marlene Südtirol Sunshine Race (HC) |
05.04 | DNF | 2# Internazionali d'Italia Series - Legend Cup XCO (1) |
21.03 | 35 | KTM Kamptal Trophy (1) |
Teams van Anthony Bilic
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2024 | Four Es International Project |
2023 | Four Es International Project |
2022 | Four Es International Project |
2021 | Four Es International Project |
Wedstrijdprogramma van Anthony Bilic
Geen wedstrijden gevonden.