Anton Stensby H
Naam
Anton Stensby H
Geboortedatum
17 januari 2001
(23)
Nationaliteit
Noorwegen
Huidig team
Resultaten van Anton Stensby H
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
22.09 | 22 | Gooikse Pijl (1.1) | ||
17.09 | 21 | Textielprijs Vichte (National) | ||
Okolo jižních Cech / Tour of South Bohemia (2.2) | ||||
11 | Algemeen klassement | |||
11 | Puntenklassement | |||
12 | Bergklassement | |||
08.09 | 30 | Stage 4 | ||
07.09 | 10 | Stage 3 | ||
06.09 | 27 | Stage 2 | ||
05.09 | 10 | Stage 1 | ||
PostNord Tour of Denmark (2.Pro) | ||||
27 | Algemeen klassement | |||
12 | Puntenklassement | |||
18.08 | 50 | Stage 5 | ||
17.08 | 2 | Stage 4 | ||
16.08 | 13 | Stage 3 | ||
15.08 | 31 | Stage 2 | ||
14.08 | 19 | Stage 1 | ||
Arctic Race of Norway (2.Pro) | ||||
62 | Algemeen klassement | |||
29 | Jongerenklassement | |||
07.08 | 27 | Stage 4 | ||
06.08 | 70 | Stage 3 | ||
05.08 | 84 | Stage 2 | ||
04.08 | 29 | Stage 1 | ||
Tour of Austria (2.1) | ||||
06.07 | DNS | Stage 4 | ||
05.07 | 84 | Stage 3 | ||
04.07 | 69 | Stage 2 | ||
03.07 | 14 | Stage 1 | ||
02.07 | 49 | Prologue | ||
23.06 | 30 | National Road Championships - Norway (CN) | ||
Oberösterreich Rundfahrt (2.2) | ||||
44 | Algemeen klassement | |||
4 | Puntenklassement | |||
8 | Bergklassement | |||
16.06 | 44 | Stage 3 | ||
15.06 | 54 | Stage 2 | ||
14.06 | 1 | Stage 1 | ||
13.06 | 66 | Prologue | ||
Tour of Norway (2.Pro) | ||||
32 | Algemeen klassement | |||
22 | Bergklassement | |||
26.05 | 34 | Stage 4 | ||
25.05 | 70 | Stage 3 | ||
24.05 | 52 | Stage 2 | ||
23.05 | 30 | Stage 1 | ||
05.05 | 3 | Ringerike GP (1.2) | ||
Circuit des Ardennes (2.2) | ||||
13 | Algemeen klassement | |||
17 | Puntenklassement | |||
07.04 | 40 | Stage 4 | ||
06.04 | 20 | Stage 3 | ||
05.04 | 7 | Stage 2 | ||
04.04 | 10 | Stage 1 | ||
Olympia's Tour (2.2) | ||||
29 | Algemeen klassement | |||
24.03 | 31 | Stage 5 | ||
23.03 | 17 | Stage 4 | ||
22.03 | 42 | Stage 3 | ||
21.03 | 59 | Stage 2 | ||
20.03 | 56 | Stage 1 | ||
Tour of Rhodes Powered by Rodos Palace (2.2) | ||||
26 | Algemeen klassement | |||
17.03 | 32 | Stage 3 | ||
16.03 | 52 | Stage 2 | ||
15.03 | 45 | Stage 1 | ||
14.03 | 22 | Prologue | ||
09.03 | 26 | Rhodes GP by Culture & Sports Organization (1.2) |
Teams van Anton Stensby H
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2024 | Team Coop - Repsol |
2023 | Team Coop - Repsol |
Wedstrijdprogramma van Anton Stensby H
Geen wedstrijden gevonden.