Antonio Cabello Baena
Naam
Antonio Cabello Baena
Geboortedatum
5 januari 1990
(35)
Nationaliteit
Spanje
Huidig team
-
Resultaten van Antonio Cabello Baena
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
Tour Of China II (2.1) | ||||
98 |
|
|||
23.09 | 97 | Stage 5 | ||
22.09 | 104 | Stage 4 | ||
21.09 | 97 | Stage 3 | ||
20.09 | 78 | Stage 2 | ||
18.09 | 112 | Stage 1 | ||
16.09 | 115 | Prologue | ||
Tour of China I (2.1) | ||||
81 |
|
|||
12.09 | 109 | Stage 6 | ||
11.09 | 123 | Stage 5 | ||
10.09 | 54 | Stage 4 | ||
09.09 | 22 | Stage 3 | ||
08.09 | 82 | Stage 2 | ||
07.09 | 11 | Stage 1 | ||
Volta a Portugal em Bicicleta (2.1) | ||||
112 |
|
|||
26.08 | 107 | Stage 10 | ||
25.08 | 116 | Stage 9 | ||
24.08 | 102 | Stage 8 | ||
23.08 | 117 | Stage 7 | ||
21.08 | 28 | Stage 6 | ||
20.08 | 117 | Stage 5 | ||
19.08 | 128 | Stage 4 | ||
18.08 | 84 | Stage 3 | ||
17.08 | 103 | Stage 2 | ||
16.08 | 108 | Stage 1 | ||
15.08 | 126 | Prologue | ||
Tour of Qinghai Lake (2.HC) | ||||
04.07 | DNS | Stage 6 | ||
03.07 | 129 | Stage 5 | ||
02.07 | 62 | Stage 4 | ||
01.07 | 84 | Stage 3 | ||
30.06 | 55 | Stage 2 | ||
29.06 | 97 | Stage 1 | ||
Skoda-Tour de Luxembourg (2.HC) | ||||
57 |
|
|||
03.06 | 60 | Stage 4 | ||
02.06 | 78 | Stage 3 | ||
01.06 | 111 | Stage 2 | ||
31.05 | 99 | Stage 1 | ||
30.05 | 109 | Prologue | ||
International Azerbaijan Tour (2.2) | ||||
29 |
|
|||
16.05 | 59 | Stage 6 | ||
15.05 | 27 | Stage 5 | ||
14.05 | 33 | Stage 4 | ||
13.05 | 38 | Stage 3 | ||
12.05 | 63 | Stage 2 | ||
11.05 | 30 | Stage 1 | ||
Presidential Cycling Tour of Turkey (2.HC) | ||||
119 |
|
|||
29.04 | 45 | Stage 8 | ||
28.04 | 54 | Stage 7 | ||
27.04 | 43 | Stage 6 | ||
26.04 | 20 | Stage 5 | ||
25.04 | 149 | Stage 4 | ||
24.04 | 157 | Stage 3 | ||
23.04 | 135 | Stage 2 | ||
22.04 | 69 | Stage 1 | ||
13.04 | DNF | Vuelta a Castilla y Leon (2.1) | ||
11.04 | DNF | De Brabantse Pijl (1.HC) | ||
08.04 | 81 | Klasika Primavera de Amorebieta (1.1) | ||
Vuelta Ciclista a Murcia (2.1) | ||||
122 |
|
|||
04.03 | 121 | Stage 2 | ||
03.03 | 125 | Stage 1 | ||
Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol (2.1) | ||||
89 |
|
|||
23.02 | 58 | Stage 4 | ||
22.02 | 82 | Stage 3 | ||
21.02 | 102 | Stage 2 | ||
20.02 | 77 | Stage 1 | ||
19.02 | 104 | Prologue | ||
Tour de San Luis (2.1) | ||||
65 |
|
|||
29.01 | 39 | Stage 7 | ||
28.01 | 24 | Stage 6 | ||
27.01 | 109 | Stage 5 | ||
26.01 | 129 | Stage 4 | ||
25.01 | 68 | Stage 3 | ||
24.01 | 26 | Stage 2 | ||
23.01 | 44 | Stage 1 | ||
Vuelta ciclista de Chile (2.2) | ||||
58 |
|
|||
15.01 | 13 | Stage 11 | ||
14.01 | 65 | Stage 10 | ||
13.01 | 90 | Stage 9 | ||
12.01 | 10 | Stage 8 | ||
11.01 | 18 | Stage 7 | ||
10.01 | 16 | Stage 6 | ||
10.01 | 40 | Stage 5 | ||
08.01 | 76 | Stage 4 | ||
07.01 | 13 | Stage 3 | ||
06.01 | 23 | Stage 2 | ||
05.01 | - | Stage 1 |
Teams van Antonio Cabello Baena
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2014 | Team Ecuador |
2012 | Andalucia |
2011 | Andalucia Caja Granada |
2010 | Andalucia - Cajasur |
Wedstrijdprogramma van Antonio Cabello Baena
Geen wedstrijden gevonden.