Ariel Maximiliano Richeze

Naam
Ariel Maximiliano Richeze
Geboortedatum
7 maart 1983 (41)
Nationaliteit
Argentinië
Huidig team
-

Resultaten van Ariel Maximiliano Richeze

Datum Rank Race
16.10 28 UCI World Championship Doha (WC)
09.10 38 Paris - Tours Elite (1.HC)
03.10 17 Sparkassen Münsterland Giro (1.HC)
29.09 91 Giro del Piemonte (1.HC)
17.09 3 Primus Classic Impanis - Van Petegem (1.HC)
Aviva Tour of Britain (2.HC)
79 Algemeen klassement
11.09 18 Stage 8
10.09 2 Stage 7b
10.09 100 Stage 7a
09.09 117 Stage 6
08.09 110 Stage 5
07.09 73 Stage 4
06.09 22 Stage 3
05.09 97 Stage 2
04.09 4 Stage 1
Tour de France (WT)
144 Algemeen klassement
30 Puntenklassement
24.07 14 Stage 21
23.07 121 Stage 20
22.07 174 Stage 19
21.07 135 Stage 18
20.07 153 Stage 17
18.07 8 Stage 16
17.07 170 Stage 15
16.07 36 Stage 14
15.07 161 Stage 13
14.07 188 Stage 12
13.07 41 Stage 11
12.07 178 Stage 10
10.07 180 Stage 9
09.07 159 Stage 8
08.07 186 Stage 7
07.07 121 Stage 6
06.07 170 Stage 5
05.07 76 Stage 4
04.07 140 Stage 3
03.07 65 Stage 2
02.07 20 Stage 1
Tour de Suisse (2.UWT)
70 Algemeen klassement
1 Puntenklassement
19 Bergklassement
19.06 116 Stage 9
18.06 56 Stage 8
17.06 136 Stage 7
16.06 2 Stage 6
15.06 138 Stage 5
14.06 1 Stage 4
13.06 4 Stage 3
12.06 2 Stage 2
11.06 42 Stage 1
Amgen Tour of California (2.HC)
39 Algemeen klassement
22.05 8 Stage 8
21.05 44 Stage 7
20.05 94 Stage 6
19.05 62 Stage 5
18.05 56 Stage 4
17.05 86 Stage 3
16.05 18 Stage 2
15.05 52 Stage 1
4 Jours de Dunkerque (2.HC)
25 Algemeen klassement
4 Puntenklassement
08.05 3 Stage 5
07.05 27 Stage 4
06.05 4 Stage 3
05.05 5 Stage 2
04.05 - Stage 1
01.05 2 Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt (1.HC)
06.04 28 Scheldeprijs (1.HC)
Driedaagse De Panne-Koksijde (2.HC)
86 Algemeen klassement
31.03 90 Stage 3b
31.03 74 Stage 3a
30.03 68 Stage 2
29.03 116 Stage 1
Driedaagse van West-Vlaanderen (2.1)
06.03 DNF Stage 2
05.03 153 Stage 1
04.03 18 Prologue
Tour de San Luis (2.1)
112 Algemeen klassement
24.01 5 Stage 7
23.01 137 Stage 6
22.01 134 Stage 5
21.01 149 Stage 4
20.01 25 Stage 3
19.01 30 Stage 2
18.01 1 Stage 1