Ariel Maximiliano Richeze

Naam
Ariel Maximiliano Richeze
Geboortedatum
7 maart 1983 (41)
Nationaliteit
Argentinië
Huidig team
-

Resultaten van Ariel Maximiliano Richeze

Datum Rank Race
Vuelta a España (2.UWT)
148 Algemeen klassement
32 Puntenklassement
15.09 97 Stage 21
14.09 152 Stage 20
13.09 153 Stage 19
12.09 142 Stage 18
11.09 62 Stage 17
09.09 156 Stage 16
08.09 157 Stage 15
07.09 2 Stage 14
06.09 162 Stage 13
05.09 144 Stage 12
04.09 156 Stage 11
03.09 162 Stage 10
01.09 164 Stage 9
31.08 132 Stage 8
30.08 158 Stage 7
29.08 168 Stage 6
28.08 166 Stage 5
27.08 10 Stage 4
26.08 6 Stage 3
25.08 122 Stage 2
24.08 2 Stage 1
10.08 1 Pan-American Games (CC)
Tour de France (2.UWT)
149 Algemeen klassement
51 Puntenklassement
28.07 4 Stage 21
27.07 154 Stage 20
26.07 - Stage 19
25.07 72 Stage 18
24.07 157 Stage 17
23.07 14 Stage 16
21.07 164 Stage 15
20.07 159 Stage 14
19.07 99 Stage 13
18.07 159 Stage 12
17.07 15 Stage 11
15.07 15 Stage 10
14.07 167 Stage 9
13.07 160 Stage 8
12.07 15 Stage 7
11.07 171 Stage 6
10.07 173 Stage 5
09.07 19 Stage 4
08.07 169 Stage 3
07.07 3 Stage 2
06.07 30 Stage 1
Tour de Suisse (2.UWT)
115 Algemeen klassement
23.06 110 Stage 9
22.06 71 Stage 8
21.06 137 Stage 7
20.06 137 Stage 6
19.06 29 Stage 5
18.06 108 Stage 4
17.06 117 Stage 3
16.06 136 Stage 2
15.06 66 Stage 1
Amgen Tour of California (2.UWT)
75 Algemeen klassement
8 Puntenklassement
18.05 5 Stage 7
17.05 103 Stage 6
16.05 2 Stage 5
15.05 28 Stage 4
14.05 92 Stage 3
13.05 98 Stage 2
12.05 42 Stage 1
28.04 1 National Road Championships - Argentina (CN)
Presidential Cycling Tour of Turkey (2.UWT)
72 Algemeen klassement
21.04 84 Stage 6
20.04 98 Stage 5
19.04 58 Stage 4
18.04 16 Stage 3
17.04 42 Stage 2
16.04 51 Stage 1
31.03 DNF Gent-Wevelgem in Flanders Fields (1.UWT)
23.03 102 Milano-Sanremo (1.UWT)
Tirreno-Adriatico (2.UWT)
118 Algemeen klassement
28 Puntenklassement
19.03 70 Stage 7
18.03 6 Stage 6
17.03 145 Stage 5
16.03 141 Stage 4
15.03 27 Stage 3
14.03 132 Stage 2
13.03 4 Stage 1
05.03 DNF Le Samyn (1.1)
Tour Colombia 2.1 (2.1)
114 Algemeen klassement
20 Puntenklassement
17.02 136 Stage 6
16.02 85 Stage 5
15.02 101 Stage 4
14.02 143 Stage 3
13.02 5 Stage 2
12.02 2 Stage 1
Vuelta a San Juan Internacional (2.1)
69 Algemeen klassement
03.02 35 Stage 7
02.02 6 Stage 6
01.02 106 Stage 5
30.01 20 Stage 4
29.01 30 Stage 3
28.01 89 Stage 2
27.01 155 Stage 1