Benjamin Dyball
Naam
Benjamin Dyball
Geboortedatum
20 april 1989
(36)
Nationaliteit
Australië
Huidig team
Resultaten van Benjamin Dyball
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
20.10 | 15 | Japan Cup Cycle Road Race (1.HC) | ||
Tour de Banyuwangi Ijen (2.2) | ||||
8 |
|
|||
30 |
|
|||
6 |
|
|||
28.09 | 5 | Stage 4 | ||
27.09 | 42 | Stage 3 | ||
26.09 | 10 | Stage 2 | ||
25.09 | 53 | Stage 1 | ||
Tour of Almaty (2.1) | ||||
14 |
|
|||
22 |
|
|||
31.08 | 10 | Stage 2 | ||
30.08 | 68 | Stage 1 | ||
Bank BRI Tour d'Indonesia (2.1) | ||||
13 |
|
|||
6 |
|
|||
3 |
|
|||
23.08 | 1 | Stage 5 | ||
22.08 | 5 | Stage 4 | ||
21.08 | 77 | Stage 3 | ||
20.08 | 54 | Stage 2 | ||
19.08 | 52 | Stage 1 | ||
Tour of Qinghai Lake (2.HC) | ||||
3 |
|
|||
12 |
|
|||
15 |
|
|||
27.07 | 60 | Stage 13 | ||
26.07 | 60 | Stage 12 | ||
25.07 | 40 | Stage 11 | ||
24.07 | 52 | Stage 10 | ||
22.07 | 43 | Stage 9 | ||
21.07 | 10 | Stage 8 | ||
20.07 | 1 | Stage 7 | ||
19.07 | 66 | Stage 6 | ||
18.07 | 71 | Stage 5 | ||
17.07 | 3 | Stage 4 | ||
16.07 | 39 | Stage 3 | ||
15.07 | 66 | Stage 2 | ||
14.07 | 3 | Stage 1 | ||
Tour of Taiyuan (2.2) | ||||
22 |
|
|||
31.05 | 83 | Stage 6 | ||
30.05 | 62 | Stage 5 | ||
29.05 | 83 | Stage 4 | ||
28.05 | 64 | Stage 3 | ||
27.05 | 47 | Stage 2 | ||
26.05 | 16 | Stage 1 | ||
Tour de Iskandar Johor (2.2) | ||||
7 |
|
|||
3 |
|
|||
6 |
|
|||
19.04 | 54 | Stage 3 | ||
18.04 | 25 | Stage 2 | ||
17.04 | 3 | Stage 1 | ||
Le Tour de Langkawi (2.HC) | ||||
1 |
|
|||
23 |
|
|||
3 |
|
|||
13.04 | 24 | Stage 8 | ||
12.04 | 34 | Stage 7 | ||
11.04 | 48 | Stage 6 | ||
10.04 | 38 | Stage 5 | ||
09.04 | 1 | Stage 4 | ||
08.04 | 43 | Stage 3 | ||
07.04 | 37 | Stage 2 | ||
06.04 | 35 | Stage 1 | ||
Tour de Tochigi (2.2) | ||||
3 |
|
|||
7 |
|
|||
5 |
|
|||
24.03 | 10 | Stage 2 | ||
23.03 | 41 | Stage 1 | ||
22.03 | 1 | Prologue | ||
17.03 | 1 | Oceania Cycling Championships (CC) | ||
15.03 | 1 | Oceania Cycling Championships TT (CC) | ||
Herald Sun Tour (2.1) | ||||
13 |
|
|||
03.02 | 32 | Stage 5 | ||
02.02 | 11 | Stage 4 | ||
01.02 | 36 | Stage 3 | ||
31.01 | 18 | Stage 2 | ||
30.01 | 47 | Stage 1 |
Teams van Benjamin Dyball
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2025 | Victoire Hiroshima |
2024 | Victoire Hiroshima |
2023 | Victoire Hiroshima |
2022 | Team Ukyo |
2021 | Team Ukyo Sagamihara |
2020 | NTT Pro Cycling Team |
2019 | Team Sapura Cycling |
2018 | St George Continental Cycling Team |
2017 | Delko Marseille Provence KTM |
2017 | ST George Continental Team |
2015 | Avanti Racing Team |
2014 | Avanti Cycling Team |
2013 | Huon Salmon - Genesys Wealth Advisers |
2012 | Genesys Wealth Advisers |
2011 | Team Jayco - AIS |
Wedstrijdprogramma van Benjamin Dyball
Geen wedstrijden gevonden.
Laatste nieuws over Benjamin Dyball
-
Benjamin Dyball verpulvert record van Vincenzo Nibali in Taiwan KOM Challenge
-
Neilson Powless soleert naar de zege in Japan Cup
-
Benjamin Dyball (NTT) vindt onderdak bij UKYO
-
Vuelta 2020: Primoz Roglic wint op Alto de Moncalvillo en pakt tijd terug
-
Dimension Data haalt Stokbro, Sunderland en Dyball in huis
-
Lebas wint Tour of Indonesia, Meijers toont zich in slotetappe
-
Australiër Dyball wint afgetekend tijdrit in Tour of Qinghai Lake
-
Benfatto wint slotrit in Langkawi, Dyball eindwinnaar
-
Benjamin Dyball grijpt macht in Tour de Langkawi na zege in koninginnenrit
-
Nieuw-Zeelander Dylan Kennett wint proloog Tour of Taihu Lake
-
Drie op een rij voor Laas in Thailand, Kreder derde
-
Benjamin Dyball soleert naar ritwinst in Thailand