Bert-Jan Lindeman
Naam
Bert-Jan Lindeman
Geboortedatum
16 juni 1989
(35)
Nationaliteit
Nederland
Huidig team
-
Resultaten van Bert-Jan Lindeman
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
Tour de l'Avenir (2.NCUP) | ||||
74 | Algemeen klassement | |||
9 | Bergklassement | |||
12.09 | 45 | Stage 7 | ||
11.09 | 90 | Stage 6 | ||
10.09 | 69 | Stage 5 | ||
09.09 | 69 | Stage 4 | ||
08.09 | 79 | Stage 3 | ||
07.09 | 2 | Stage 2 | ||
06.09 | 49 | Stage 1 | ||
05.09 | 81 | Prologue | ||
Festningsrittet (2.2) | ||||
2 | Algemeen klassement | |||
22.08 | 3 | Stage 3 | ||
21.08 | 3 | Stage 2 | ||
26.06 | 13 | Kampioenschap van Nederland U23 (U23) | ||
Ster Elektrotoer (2.1) | ||||
19.06 | DNF | Stage 4 | ||
18.06 | 104 | Stage 3 | ||
17.06 | 51 | Stage 2 | ||
16.06 | 104 | Stage 1 | ||
30.05 | 1 | Tour de Gironde (2.2) | ||
Olympia's Tour (2.2) | ||||
24 | Algemeen klassement | |||
22.05 | - | Stage 6 | ||
18.05 | 5 | Stage 1 | ||
12.05 | 29 | Batavus Prorace (1.1) | ||
01.05 | 4 | Rund um den Henninger Turm U23 (1.2U) | ||
25.04 | 10 | Int. Ronde van Noord-Holland (1.2) | ||
17.04 | 31 | Liège-Bastogne-Liège U23 (1.2U) | ||
11.04 | 27 | Dwars door Drenthe (1.1) | ||
10.04 | 42 | Albert Achterhes Profronde van Drenthe (1.1) | ||
03.04 | 16 | Hel van het Mergelland (1.1) | ||
21.03 | 54 | Eneco Ronde van het Groene Hart (1.1) |
Teams van Bert-Jan Lindeman
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2024 | VolkerWessels Cycling Team |
2023 | Volkerwessels Cycling Team |
2022 | Volkerwessels Cycling Team |
2021 | Team Qhubeka NextHash |
2020 | Team Jumbo - Visma |
2019 | Team Jumbo - Visma |
2018 | Team LottoNL - Jumbo |
2017 | Team LottoNL - Jumbo |
2016 | TEAMLottoNL - Jumbo |
2015 | TEAMLottoNL - Jumbo |
2014 | Rabobank Development Team |
2013 | Vacansoleil - DCM Pro Cycling Team |
2012 | Vacansoleil - DCM Pro Cycling Team |
2011 | Vacansoleil - DCM Pro Cycling Team |
2011 | Cyclingteam Jo Piels |
2010 | Cyclingteam Jo Piels |
2009 | Krolstone Continental Team |
Wedstrijdprogramma van Bert-Jan Lindeman
Geen wedstrijden gevonden.
Laatste nieuws over Bert-Jan Lindeman
-
Vuelta-ritwinnaar Bert-Jan Lindeman van WorldTour naar continentaal niveau
-
Giro 2021: Evenepoel krijgt stevige tik in Strade Bianche-etappe, Schmid beste vluchter
-
Qhubeka ASSOS schuift Simon Clarke naar voren voor Amstel Gold Race
-
Team DSM en Qhubeka ASSOS met vrijbuitersploeg in Brabantse Pijl
-
Strade Bianche: Qhubeka ASSOS en Arkéa-Samsic hebben selecties op papier
-
Qhubeka ASSOS rekent in UAE Tour op Nizzolo en debutant Lindeman
-
Bert-Jan Lindeman en Robert Power laatste aanwinsten Qhubeka ASSOS
-
Eenkhoorn, Hofstede en Roosen twee jaar langer bij Jumbo-Visma
-
Jumbo-Visma bindt ervaren viertal langer aan zich
-
Van Emden en Lindeman langer bij LottoNL-Jumbo, Wagner verlaat de ploeg
-
Lindeman: “Hoop goede gevoel door te trekken naar de Amstel Gold Race”
-
Nederlandse selectie voor Ronde van Drenthe bekend
-
Bert-Jan Lindeman: “Zeer blij dat ik nog een jaar bij de ploeg mag blijven”
-
Bert-Jan Lindeman verlengt bij LottoNL-Jumbo
-
LottoNL-Jumbo met vier Nederlanders naar Luik-Bastenaken-Luik
-
Bert-Jan Lindeman: “We willen graag goed en zichtbaar koersen”
-
Bert-Jan Lindeman: “Het is een gemiste kans”
-
Lindeman hoopte: “Vol voor de overwinning gegaan”
-
Cimolai bezorgt Lampre-Merida eerste seizoenszege in Catalonië
-
Wielerploegen 2016: LottoNL-Jumbo
-
Weekendinterview: Bert-Jan Lindeman
-
Lindeman gaat zich klaarstomen voor debuut in Tour de France
-
Lindeman krijgt verbeterd contract van LottoNL-Jumbo
-
Merijn Zeeman kijkt terug op ‘mooie ronde’
-
Dumoulin, Lindeman en Van Poppel evenaren Dekker en Van Bon