Boy van Poppel
Naam
Boy van Poppel
Geboortedatum
18 januari 1988
(37)
Nationaliteit
Nederland
Huidig team
-
Resultaten van Boy van Poppel
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
27.12 | DNF | Superprestige - Diegem (C1) | ||
19.09 | 103 | Primus Classic Impanis - Van Petegem (1.HC) | ||
18.09 | 73 | Kampioenschap van Vlaanderen (1.1) | ||
Vuelta a España (WT) | ||||
158 | Algemeen klassement | |||
13.09 | 94 | Stage 21 | ||
12.09 | 151 | Stage 20 | ||
11.09 | 138 | Stage 19 | ||
10.09 | 149 | Stage 18 | ||
09.09 | 150 | Stage 17 | ||
07.09 | 153 | Stage 16 | ||
06.09 | 167 | Stage 15 | ||
05.09 | 165 | Stage 14 | ||
04.09 | 170 | Stage 13 | ||
03.09 | 153 | Stage 12 | ||
02.09 | 174 | Stage 11 | ||
31.08 | 177 | Stage 10 | ||
30.08 | 130 | Stage 9 | ||
29.08 | 185 | Stage 8 | ||
28.08 | 181 | Stage 7 | ||
27.08 | 186 | Stage 6 | ||
26.08 | 94 | Stage 5 | ||
25.08 | 143 | Stage 4 | ||
24.08 | 173 | Stage 3 | ||
23.08 | 123 | Stage 2 | ||
Eneco Tour (WT) | ||||
55 | Algemeen klassement | |||
2 | Puntenklassement | |||
16.08 | 51 | Stage 7 | ||
15.08 | 74 | Stage 6 | ||
14.08 | 58 | Stage 5 | ||
13.08 | 50 | Stage 4 | ||
12.08 | 22 | Stage 3 | ||
11.08 | 38 | Stage 2 | ||
10.08 | 64 | Stage 1 | ||
05.08 | 9 | Antwerpen Na-Tour Dernycriterium (Cri) | ||
Tour de Wallonie (2.HC) | ||||
56 | Algemeen klassement | |||
29.07 | 35 | Stage 5 | ||
28.07 | 29 | Stage 4 | ||
27.07 | 7 | Stage 3 | ||
26.07 | 27 | Stage 2 | ||
25.07 | 44 | Stage 1 | ||
28.06 | 42 | Kampioenschap van Nederland (CN) | ||
24.06 | 116 | Halle Ingooigem (1.1) | ||
Ster ZLM Toer GP Jan van Heeswijk (2.1) | ||||
35 | Algemeen klassement | |||
21.06 | 11 | Stage 5 | ||
20.06 | 13 | Stage 4 | ||
19.06 | 41 | Stage 3 | ||
18.06 | 134 | Stage 2 | ||
17.06 | 27 | Stage 1 | ||
Giro d'Italia (WT) | ||||
146 | Algemeen klassement | |||
86 | Puntenklassement | |||
31.05 | 35 | Stage 21 | ||
30.05 | 158 | Stage 20 | ||
29.05 | 147 | Stage 19 | ||
28.05 | 153 | Stage 18 | ||
27.05 | 44 | Stage 17 | ||
26.05 | 152 | Stage 16 | ||
24.05 | 152 | Stage 15 | ||
23.05 | 126 | Stage 14 | ||
22.05 | 73 | Stage 13 | ||
21.05 | 177 | Stage 12 | ||
20.05 | 154 | Stage 11 | ||
19.05 | 48 | Stage 10 | ||
17.05 | 186 | Stage 9 | ||
16.05 | 171 | Stage 8 | ||
15.05 | 140 | Stage 7 | ||
14.05 | 39 | Stage 6 | ||
13.05 | 155 | Stage 5 | ||
12.05 | 154 | Stage 4 | ||
11.05 | 174 | Stage 3 | ||
10.05 | 96 | Stage 2 | ||
09.05 | 11 | Stage 1 | ||
Tour de Romandie (WT) | ||||
110 | Algemeen klassement | |||
03.05 | 110 | Stage 6 | ||
02.05 | 116 | Stage 5 | ||
01.05 | 126 | Stage 4 | ||
30.04 | 129 | Stage 3 | ||
29.04 | 102 | Stage 2 | ||
28.04 | 12 | Stage 1 | ||
26.04 | 4 | Profronde van Made (Cri) | ||
Driedaagse De Panne-Koksijde (2.HC) | ||||
01.04 | DNS | Stage 2 | ||
31.03 | 129 | Stage 1 | ||
29.03 | DNF | Gent - Wevelgem (WT) | ||
25.03 | 54 | Dwars door Vlaanderen (1.HC) | ||
18.03 | 100 | Nokere Koerse (1.1) | ||
Driedaagse van West-Vlaanderen (2.1) | ||||
18 | Algemeen klassement | |||
08.03 | 22 | Stage 2 | ||
07.03 | 30 | Stage 1 | ||
06.03 | 23 | Prologue | ||
04.03 | 80 | Le Samyn (1.1) | ||
Tour of Oman (2.HC) | ||||
20.02 | 97 | Stage 4 | ||
19.02 | 104 | Stage 3 | ||
18.02 | 52 | Stage 2 | ||
17.02 | 128 | Stage 1 | ||
17.02 | 12 | Stage 6 | ||
Tour of Qatar (2.HC) | ||||
43 | Algemeen klassement | |||
13.02 | 85 | Stage 6 | ||
12.02 | 58 | Stage 5 | ||
11.02 | 90 | Stage 4 | ||
10.02 | 98 | Stage 3 | ||
09.02 | 57 | Stage 2 | ||
08.02 | 51 | Stage 1 |
Teams van Boy van Poppel
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2024 | Intermarché - Wanty |
2023 | Intermarché - Circus - Wanty |
2022 | Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux |
2021 | Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux |
2020 | Circus - Wanty Gobert |
2019 | Roompot - Charles |
2018 | Trek - Segafredo |
2017 | Trek - Segafredo |
2016 | Trek - Segafredo |
2015 | Trek Factory Racing |
2014 | Trek Factory Racing |
2013 | Vacansoleil - DCM Pro Cycling Team |
2012 | UnitedHealthcare presented by Maxxis |
2011 | UnitedHealthcare Pro Cycling |
2010 | Rabobank CT |
2009 | Rabobank CT |
2008 | Rabobank CT |
2007 | Rabobank CT |
2006 | Rabobank CT |
Wedstrijdprogramma van Boy van Poppel
Geen wedstrijden gevonden.
Laatste nieuws over Boy van Poppel
-
Boy van Poppel (36) beëindigt wielercarrière: “Lichaam heeft me gezegd dat het tijd is om te stoppen”
-
Gerben Thijssen heeft lead-out Boy van Poppel terug in Veenendaal
-
Interview Hoe Boy van Poppel na Gerben Thijssen nu van Arne Marit een topsprinter moet maken
-
Boy van Poppel moet Arne Marit helpen in Valencia, Bahrain-Victorious mikt op Pello Bilbao
-
Boy van Poppel verrassend derde: “Dacht er over na om te stoppen met sprinten”
-
Boy van Poppel en Rein Taaramäe langer in dienst van Intermarché-Circus-Wanty
-
Intermarché-Circus-Wanty speelt Gerben Thijssen uit in Scheldeprijs
-
Gerben Thijssen kopman Intermarché-Circus-Wanty in Tour Down Under
-
Vuelta 2022: Boy van Poppel en Buitrago niet meer van start wegens corona
-
Vuelta 2022: Intermarché-Wanty-Gobert gaat met klimtrio voor top tien
-
Pascal Eenkhoorn mist EK op de weg, Boy van Poppel vervangt hem
-
Simone Petilli, Boy van Poppel en Loïc Vliegen langer bij Intermarché-Wanty-Gobert
-
Interview Gerben Thijssen na eerste profzege: “Heb de waardes om mee te doen met de wereldtop”
-
Dimitri Claeys maakt rentree in zijn geliefkoosde Vierdaagse van Duinkerke
-
Taco van der Hoorn en Boy van Poppel verlengen bij Intermarché-Wanty-Gobert
-
Interview Danny en Boy van Poppel: “Hopelijk ook samen naar de Tour de France”
-
Alpecin-Fenix en Intermarché-Wanty-Gobert zijn klaar voor Ster van Bessèges
-
Circus-Wanty Gobert wordt geplaagd door volle ziekenboeg
-
Interview Dubbelinterview gebroeders Van Poppel: “We vullen elkaar supergoed aan”
-
Overzicht Nog elf renners zonder team bij Roompot-Charles
-
Schaal Sels ingekort wegens ’te gevaarlijk’ parcours
-
Danny en Boy van Poppel tekenen bij Wanty-Gobert
-
Zabel klopt Van Poppel in Yorkshire, Asselman blijft leider
-
Boy van Poppel breekt sleutelbeen tijdens toertocht
-
Boy van Poppel: “Niet iedereen schat mijn capaciteiten naar waarde”