Caleb Ewan
Naam
Caleb Ewan
Geboortedatum
11 juli 1994
(30)
Nationaliteit
Australië
Huidig team
Resultaten van Caleb Ewan
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
Vuelta a España (WT) | ||||
31.08 | DNF | Stage 10 | ||
30.08 | 180 | Stage 9 | ||
29.08 | 175 | Stage 8 | ||
28.08 | 178 | Stage 7 | ||
27.08 | 148 | Stage 6 | ||
26.08 | 1 | Stage 5 | ||
25.08 | 164 | Stage 4 | ||
24.08 | 188 | Stage 3 | ||
23.08 | 150 | Stage 2 | ||
Tour de Pologne (WT) | ||||
100 | Algemeen klassement | |||
3 | Puntenklassement | |||
08.08 | 112 | Stage 7 | ||
07.08 | 99 | Stage 6 | ||
06.08 | 133 | Stage 5 | ||
05.08 | 4 | Stage 4 | ||
04.08 | 16 | Stage 3 | ||
03.08 | 145 | Stage 2 | ||
02.08 | 2 | Stage 1 | ||
Tour de Korea (2.1) | ||||
1 | Algemeen klassement | |||
1 | Puntenklassement | |||
14.06 | 5 | Stage 8 | ||
13.06 | 1 | Stage 7 | ||
12.06 | 5 | Stage 6 | ||
11.06 | 1 | Stage 5 | ||
10.06 | 2 | Stage 4 | ||
09.06 | 1 | Stage 3 | ||
08.06 | 1 | Stage 2 | ||
07.06 | 109 | Stage 1 | ||
Tour of Norway (2.HC) | ||||
52 | Algemeen klassement | |||
5 | Puntenklassement | |||
24.05 | 34 | Stage 5 | ||
23.05 | 55 | Stage 4 | ||
22.05 | 87 | Stage 3 | ||
21.05 | 2 | Stage 2 | ||
20.05 | 2 | Stage 1 | ||
Presidential Cycling Tour of Turkey (2.HC) | ||||
118 | Algemeen klassement | |||
03.05 | 116 | Stage 8 | ||
02.05 | 150 | Stage 7 | ||
01.05 | 113 | Stage 6 | ||
30.04 | 51 | Stage 5 | ||
29.04 | 156 | Stage 4 | ||
28.04 | 109 | Stage 3 | ||
27.04 | 119 | Stage 2 | ||
26.04 | 2 | Stage 1 | ||
05.04 | 1 | Vuelta Ciclista a La Rioja (1.1) | ||
Volta Ciclista a Catalunya (WT) | ||||
25.03 | DNF | Stage 3 | ||
24.03 | 184 | Stage 2 | ||
23.03 | 174 | Stage 1 | ||
Le Tour de Langkawi (2.HC) | ||||
37 | Algemeen klassement | |||
15.03 | 2 | Stage 8 | ||
14.03 | 72 | Stage 7 | ||
13.03 | 1 | Stage 6 | ||
12.03 | 12 | Stage 5 | ||
11.03 | 3 | Stage 4 | ||
10.03 | 1 | Stage 3 | ||
09.03 | 2 | Stage 2 | ||
08.03 | 2 | Stage 1 | ||
Herald Sun Tour (2.1) | ||||
33 | Algemeen klassement | |||
08.02 | 39 | Stage 4 | ||
07.02 | 1 | Stage 3 | ||
06.02 | 1 | Stage 2 | ||
05.02 | 39 | Stage 1 | ||
04.02 | 2 | Prologue | ||
01.02 | DNF | Cadel Evans Great Ocean Road Race (1.1) | ||
11.01 | 2 | Kampioenschap van Australië (CN) |
Teams van Caleb Ewan
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2025 | Team Jayco AlUla |
2024 | Team Jayco AlUla |
2023 | Lotto Dstny |
2022 | Lotto Soudal |
2021 | Lotto Soudal |
2020 | Lotto Soudal |
2019 | Lotto - Soudal |
2018 | Mitchelton - Scott |
2017 | Orica - Scott |
2016 | ORICA BikeExchange |
2015 | Orica-GreenEDGE |
2014 | Orica-GreenEDGE |
Wedstrijdprogramma van Caleb Ewan
Geen wedstrijden gevonden.
Laatste nieuws over Caleb Ewan
-
Matthews richt zich op Tour, Ewan rijdt Giro
-
Caleb Ewan zet punt achter eerste seizoen
-
Vuelta 2015: Caleb Ewan stapt af
-
Vuelta 2015: Dumoulin pakt rode trui, Caleb Ewan wint rit
-
Tino Thömel en Caleb Ewan juichen op slotdag in Zuid-Korea
-
Ewan verslaat Bevin en Wippert in zevende etappe Tour de Korea
-
Caleb Ewan boekt achtste seizoenszege in Zuid-Korea
-
Caleb Ewan sprint opnieuw naar zege in Zuid-Korea
-
Caleb Ewan wint tweede etappe in Zuid-Korea, Wouter Wippert blijft leider
-
Kristoff wint opnieuw in Noorwegen, Looij vierde
-
Australiër Caleb Ewan sprint naar zege in La Rioja
-
Klassementsleider Ewan wint zesde etappe Langkawi
-
Caleb Ewan wint derde etappe Tour de Langkawi
-
Caleb Ewan sprint opnieuw naar zege in Herald Sun Tour
-
Caleb Ewan boekt eerste profzege in Herald Sun Tour
-
Von Hoff verslaat Ewan op Australisch criteriumkampioenschap
-
Greg Henderson en Caleb Ewan juichen op slotdag Mitchelton Bay Classic
-
Caleb Ewan voltooit hattrick in Mitchelton Bay Classic
-
Caleb Ewan sprint opnieuw naar zege in Mitchelton Bay Classic
-
Caleb Ewan opent seizoen met winst
-
Ewan wint massasprint in tweede etappe Ronde van de Toekomst
-
Renshaw: “Caleb Ewan is beter dan Cavendish”
-
Caleb Ewan en Brenton Jones juichen op slotdag Bay Classic
-
Caleb Ewan tekent voor Orica-GreenEDGE
-
Caleb Ewan wil prof worden in 2015