Cees Bol

Resultaten van Cees Bol
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
18.10 | DNF | Ronde van Vlaanderen (1.UWT) | ||
14.10 | 59 | Scheldeprijs (1.Pro) | ||
11.10 | 21 | Gent-Wevelgem in Flanders Fields (1.UWT) | ||
Tour de France (2.UWT) | ||||
140 | Algemeen klassement | |||
22 | Puntenklassement | |||
22 | Jongerenklassement | |||
20.09 | 18 | Stage 21 | ||
19.09 | 119 | Stage 20 | ||
18.09 | 131 | Stage 19 | ||
17.09 | 149 | Stage 18 | ||
16.09 | 145 | Stage 17 | ||
15.09 | 150 | Stage 16 | ||
13.09 | 147 | Stage 15 | ||
12.09 | 152 | Stage 14 | ||
11.09 | 154 | Stage 13 | ||
10.09 | 146 | Stage 12 | ||
09.09 | 18 | Stage 11 | ||
08.09 | 8 | Stage 10 | ||
06.09 | 149 | Stage 9 | ||
05.09 | 166 | Stage 8 | ||
04.09 | 159 | Stage 7 | ||
03.09 | 172 | Stage 6 | ||
02.09 | 2 | Stage 5 | ||
01.09 | 165 | Stage 4 | ||
31.08 | 7 | Stage 3 | ||
30.08 | 167 | Stage 2 | ||
29.08 | 3 | Stage 1 | ||
08.08 | 137 | Milano-Sanremo (1.UWT) | ||
Paris-Nice (2.UWT) | ||||
14.03 | 26 | Stage 7 | ||
13.03 | 88 | Stage 6 | ||
12.03 | 16 | Stage 5 | ||
11.03 | 124 | Stage 4 | ||
10.03 | 4 | Stage 3 | ||
09.03 | 58 | Stage 2 | ||
08.03 | 5 | Stage 1 | ||
01.03 | 33 | Kuurne-Brussel-Kuurne (1.Pro) | ||
Volta ao Algarve (2.Pro) | ||||
112 | Algemeen klassement | |||
2 | Puntenklassement | |||
23.02 | 17 | Stage 5 | ||
22.02 | 145 | Stage 4 | ||
21.02 | 1 | Stage 3 | ||
20.02 | 153 | Stage 2 | ||
19.02 | 6 | Stage 1 |
Teams van Cees Bol
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2025 | XDS Astana Team |
2024 | Astana Qazaqstan Team |
2023 | Astana Qazaqstan Team |
2022 | Team DSM |
2021 | Team DSM |
2020 | Team Sunweb |
2019 | Team Sunweb |
2018 | SEG Racing Academy |
2018 | Team Sunweb |
2017 | Seg Racing Academy |
2016 | Rabobank Development Team |
2015 | Rabobank Development Team |
2014 | Rabobank Development Team |
Wedstrijdprogramma van Cees Bol
Startdatum | Race |
---|---|
04.05 | Lotto Famenne Ardenne Classic |
Laatste nieuws over Cees Bol
-
Interview Cees Bol keert in Nokere terug naar plaats van doorbraak: “Besef nu dat ik de topsnelheid mis”
-
Interview Verhindert nieuwe aankomst in Nokere Koerse eindelijk de valpartijen? Dit denken de renners
-
Cees Bol vader geworden van zoontje Kobus
-
Special Wat weten we (of eigenlijk niet) van XdS-Carbon Tech, de nieuwe geldschieter van Astana Qazaqstan?
-
Cees Bol reed met ouders achter zich naar hot seat: “Kan wel eens Cavendish zijn laatste koers zijn”
-
Cees Bol ziet wind uit juiste richting komen: “Maar niet echt de regio voor waaiers, ik verwacht een sprint”
-
Cees Bol streed met kopman Mark Cavendish tegen tijdslimiet: “Enorm moeten rijden”
-
Gevallen Cees Bol maakt het redelijk goed: “Van Gils en Capiot maken allebei een fout”
-
Video Dit is geen reclame voor de sport en de gele trui komt nog om andere schouders
-
Video Roekeloos sprintgedrag uitgelokt door niet optreden UCI
-
Cees Bol: “We hebben er vertrouwen in dat Cavendish vandaag goed is”
-
Tour 2024: Cavendish en Jakobsen binnen tijdslimiet na moeizame openingsrit
-
Cees Bol jaagt met Cavendish op recordzege 35 in Tour: “Record leeft alleen bij jullie”
-
Trainer Mark Cavendish vol vertrouwen voor ritzege 35: “Alles is mogelijk in de Tour”
-
Ploegen geven medische updates van gevallen Mohoric, Küng, Bol en Covi na Ronde van Vlaanderen
-
Vrouw buiten levensgevaar, meerdere valpartijen Ronde van Vlaanderen na botsing met toeschouwers
-
Ongezien: ’test’ van ASO laat toe dat XDS Astana afgestapte renner vervangt in slotrit Parijs-Nice
-
Overzicht Astana Qazaqstan 2024: Vinokourov neemt maatregelen en vernieuwt de halve ploeg
-
Astana Qazaqstan voegt donkerblauwe patronen toe aan tenue voor 2024
-
Overzicht Debacle B&B Hotels-KTM 2022: Hoe hebben de renners het er vanaf gebracht?
-
Zegekoning Philipsen verslaat Bol in slotrit Ronde van Turkije, Lutsenko eindwinnaar
-
Net niet voor Cees Bol in Ronde van Turkije: “Ik lanceerde mijn sprint iets te vroeg”
-
Philipsen boekt bijzondere zege: “Bol reed een sterke sprint, maar ik had nog extra power”
-
Op gelijke hoogte met Pogacar: Jasper Philipsen verslaat Cees Bol in Ronde van Turkije
-
EK 2023: Beoogde vervanger van Marijn van den Berg moet ook vervangen worden