Christoph Roodhooft
Naam
Christoph Roodhooft
Geboortedatum
18 januari 1974
(50)
Nationaliteit
België
Huidig team
Resultaten van Christoph Roodhooft
Datum | Rank | Race |
---|---|---|
11.11 | 31 | GVA #2 Niel Jaarmarkt Cross (C2) |
22.06 | 7 | Noord Nederland Tour (1.1) |
03.06 | 1 | Dernycriterium Boom (Cri) |
27.05 | 10 | Ronde van België (2.1) |
01.01 | 30 | GVA #5 GP Sven Nys - Baal (C2) |
Teams van Christoph Roodhooft
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2007 | Palmans - Cras |
2006 | Palmans-Collstrop |
2005 | MrBookmaker - Sports Tech |
2004 | MrBookmaker - Palmans |
2003 | Palmans - Collstrop |
2002 | RDM - Flanders |
2001 | Flanders - Prefetex |
Staff
Jaar | Team |
---|---|
2024 | Fenix-Deceuninck Development Team |
2024 | Fenix-Deceuninck |
2024 | Alpecin-Deceuninck Development Team |
2024 | Alpecin - Deceuninck |
2023 | Fenix-Deceuninck |
2023 | Alpecin - Deceuninck |
2023 | Alpecin-Deceuninck Development Team |
2022 | Alpecin - Deceuninck |
2021 | Alpecin - Fenix |
2020 | Alpecin - Fenix |
2019 | Corendon - Circus |
2018 | Corendon - Circus |
2017 | Beobank - Corendon |
2016 | Beobank - Corendon |
2015 | BKCP-Corendon |
2014 | BKCP-Powerplus |
2013 | BKCP-Powerplus |
2013 | Enertherm - BKCP |
2013 | BKCP-Powerplus |
2012 | Enertherm - BKCP |
2012 | BKCP-Powerplus |
2012 | BKCP-Powerplus |
2011 | BKCP-Powerplus |
2011 | BKCP-Powerplus |
2010 | BKCP-Powerplus |
2010 | BKCP-Powerplus |
2009 | BKCP-Powerplus |
2009 | BKCP-Powerplus |
2008 | Palmans - Cras |
2008 | Palmans - Cras |
Wedstrijdprogramma van Christoph Roodhooft
Geen wedstrijden gevonden.
Laatste nieuws over Christoph Roodhooft
-
Wegteam rond Alvarado en Cant krijgt vorm: “Concurrentie voorblijven”
-
Geen Ronde van Catalonië voor Mathieu van der Poel
-
Puck Pieterse sluit aan bij Alpecin-Fenix
-
Interview Christoph Roodhooft over het ‘plan Algarve’ met Mathieu van der Poel
-
Roodhooft over skivakantie Van der Poel: “Na intense periode is mentale rust welkom”
-
Wielerploegen 2020: Alpecin-Fenix
-
Corendon-Circus rondt transfer van Sacha Modolo af
-
Corendon-Circus wil wildcard voor Vuelta 2020
-
Roodhooft over Van der Poel: “In de winter is het WK zijn enige en grootste doel”
-
Groot vertrouwen bij Corendon-Circus: “Van der Poel kan niet meer klaar zijn dan hij is”
-
Emotionele ploegleider Roodhooft: “Het lijkt bijna op de nieuwe Merckx”
-
Interview “We bouwen met Mathieu van der Poel aan iets moois”
-
Christoph Roodhooft: “Door het oog van de naald bij valpartij Mathieu van der Poel”
-
Interview Drie keer WK-goud voor ’team Roodhooft’: “En dat is nog één te weinig’
-
Roodhooft: “We gaan Van der Poel niet opofferen voor klassiekers”
-
Corendon-Circus spuit mist rond deelname Van der Poel in de VS
-
Zeven renners nodig voor ProContinentale licentie Corendon-Circus
-
Manager Cant opgepakt na vechtpartij op WK
-
Lotto Soudal schiet jeugdige crossers te hulp na brand
-
Roodhooft: “Van der Poel is op de weg maar de helft waard van wat hij nu verdient”