Christophe Riblon

Naam
Christophe Riblon
Geboortedatum
17 januari 1981 (43)
Nationaliteit
Frankrijk
Huidig team
-

Resultaten van Christophe Riblon

Datum Rank Race
Tour of Beijing (WT)
46 Algemeen klassement
15.10 94 Stage 5
14.10 42 Stage 4
13.10 90 Stage 3
12.10 69 Stage 2
11.10 59 Stage 1
29.09 DNF UCI World Championship Firenze (WC)
15.09 50 Grand Prix Cycliste de Montréal (WT)
13.09 11 Grand Prix Cycliste de Québec (WT)
07.09 126 Brussels Cycling Classic (1.HC)
01.09 70 GP Ouest France - Plouay (WT)
25.08 DNF Châteauroux Classic de l'Indre Trophée Fenioux (1.1)
Tour du Limousin (2.1)
21 Algemeen klassement
7 Bergklassement
23.08 57 Stage 4
22.08 12 Stage 3
21.08 59 Stage 2
20.08 30 Stage 1
Tour de Pologne (WT)
3 Algemeen klassement
3 Puntenklassement
5 Bergklassement
03.08 14 Stage 7
02.08 2 Stage 6
01.08 8 Stage 5
31.07 28 Stage 4
30.07 15 Stage 3
28.07 1 Stage 2
27.07 29 Stage 1
23.07 1 Critérium de Lisieux (Cri)
Tour de France (WT)
37 Algemeen klassement
10 Puntenklassement
5 Bergklassement
21.07 23 Stage 21
20.07 12 Stage 20
19.07 167 Stage 19
18.07 1 Stage 18
17.07 25 Stage 17
16.07 2 Stage 16
14.07 55 Stage 15
13.07 40 Stage 14
12.07 39 Stage 13
11.07 152 Stage 12
10.07 50 Stage 11
09.07 132 Stage 10
07.07 154 Stage 9
06.07 57 Stage 8
05.07 20 Stage 7
04.07 67 Stage 6
03.07 43 Stage 5
02.07 17 Stage 4
01.07 102 Stage 3
30.06 15 Stage 2
29.06 25 Stage 1
23.06 31 Kampioenschap van Frankrijk (CN)
Tour de Suisse (WT)
49 Algemeen klassement
27 Puntenklassement
44 Bergklassement
16.06 25 Stage 9
15.06 5 Stage 8
14.06 25 Stage 7
13.06 144 Stage 6
12.06 149 Stage 5
11.06 115 Stage 4
10.06 26 Stage 3
09.06 139 Stage 2
08.06 157 Stage 1
Bayern-Rundfahrt (2.HC)
26.05 DNF Stage 5
25.05 40 Stage 4
24.05 47 Stage 3
23.05 10 Stage 2
22.05 56 Stage 1
Quatre Jours de Dunkerque (2.HC)
20 Algemeen klassement
05.05 54 Stage 5
04.05 23 Stage 4
03.05 66 Stage 3
02.05 94 Stage 2
01.05 86 Stage 1
21.04 62 La Roue Tourangelle (1.1)
13.04 DNF Tour du Finistère (1.1)
Vuelta Ciclista al Pais Vasco (WT)
68 Algemeen klassement
06.04 40 Stage 6
05.04 39 Stage 5
04.04 124 Stage 4
03.04 153 Stage 3
02.04 153 Stage 2
01.04 156 Stage 1
29.03 DNF Route Adélie de Vitré (1.1)
Critérium International (2.HC)
59 Algemeen klassement
24.03 59 Stage 3
23.03 119 Stage 1
23.03 47 Stage 2
24.02 DNF Classic Sud Ardèche - Souvenir Francis Delpech (1.1)
Tour Cycliste Int. du Haut Var (2.1)
70 Algemeen klassement
17.02 73 Stage 2
16.02 104 Stage 1