Christopher Froome

Photo of Christopher Froome
Naam
Christopher Froome
Geboortedatum
20 mei 1985 (39)
Nationaliteit
Verenigd Koninkrijk

Resultaten van Christopher Froome

Datum Rank Race
29.10 3 Saitama Criterium (Cri)
Vuelta a España (2.UWT)
2 Algemeen klassement
4 Puntenklassement
11 Bergklassement
11.09 37 Stage 21
10.09 11 Stage 20
09.09 1 Stage 19
08.09 32 Stage 18
07.09 25 Stage 17
05.09 17 Stage 16
04.09 18 Stage 15
03.09 13 Stage 14
02.09 28 Stage 13
01.09 20 Stage 12
31.08 1 Stage 11
29.08 3 Stage 10
28.08 15 Stage 9
27.08 15 Stage 8
26.08 37 Stage 7
25.08 20 Stage 6
24.08 14 Stage 5
23.08 22 Stage 4
22.08 4 Stage 3
21.08 29 Stage 2
20.08 1 Stage 1
10.08 3 Olympic Games Rio de Janeiro TT (OS)
06.08 12 Olympic Games Rio de Janeiro (OS)
31.07 41 RideLondon Classic (1.HC)
26.07 1 35e Profronde van Surhuisterveen (Cri)
25.07 1 Criterium Aalst (Cri)
Tour de France (WT)
1 Algemeen klassement
9 Puntenklassement
18 Bergklassement
24.07 138 Stage 21
23.07 20 Stage 20
22.07 9 Stage 19
21.07 1 Stage 18
20.07 11 Stage 17
18.07 13 Stage 16
17.07 14 Stage 15
16.07 60 Stage 14
15.07 2 Stage 13
14.07 25 Stage 12
13.07 2 Stage 11
12.07 25 Stage 10
10.07 11 Stage 9
09.07 1 Stage 8
08.07 11 Stage 7
07.07 24 Stage 6
06.07 9 Stage 5
05.07 37 Stage 4
04.07 22 Stage 3
03.07 10 Stage 2
02.07 25 Stage 1
Critérium du Dauphiné (2.UWT)
1 Algemeen klassement
5 Puntenklassement
6 Bergklassement
12.06 10 Stage 7
11.06 4 Stage 6
10.06 1 Stage 5
09.06 14 Stage 4
08.06 23 Stage 3
07.06 8 Stage 2
06.06 28 Stage 1
05.06 3 Prologue
Tour de Romandie (2.UWT)
38 Algemeen klassement
7 Puntenklassement
3 Bergklassement
01.05 105 Stage 5
30.04 1 Stage 4
29.04 4 Stage 3
28.04 99 Stage 2
27.04 36 Stage 1
26.04 62 Prologue
24.04 112 Liège - Bastogne - Liège (1.UWT)
Volta Ciclista a Catalunya (2.UWT)
8 Algemeen klassement
16 Bergklassement
27.03 19 Stage 7
26.03 35 Stage 6
25.03 33 Stage 5
24.03 8 Stage 4
23.03 9 Stage 3
22.03 15 Stage 2
21.03 33 Stage 1
Herald Sun Tour (2.1)
1 Algemeen klassement
1 Bergklassement
07.02 1 Stage 4
06.02 22 Stage 3
05.02 4 Stage 2
04.02 2 Stage 1
03.02 27 Prologue