Daniel Bonello
Info
| Achternaam | Bonello |
| Voornaam | Daniel |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 11-11-1986 |
| Leeftijd | 39 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-06 | DNQ | Stage 1Sawahlunto - Sawahlunto (77.0km) | |||||
| 79 | |||||||
| 16-05 | 61 | Stage 6Tabriz - Tabriz (80.0km) | |||||
| 15-05 | 79 | Stage 5Sarein - Tabriz (188.0km) | |||||
| 14-05 | 88 | Stage 4Qara Chiman - Ardebil (194.0km) | |||||
| 13-05 | 93 | Stage 3Tabriz - Miyaneh (155.0km) | |||||
| 12-05 | 43 | Stage 2Orumiyeh - Shabestar (174.0km) | |||||
| 11-05 | 77 | Stage 1Tabriz - Orumiyeh (141.0km) | |||||
| 28 | |||||||
| 01-05 | 42 | Stage 5Kundasang - Kota Klnabalu (112.0km) | |||||
| 30-04 | 30 | Stage 4Sepilok - Kundasang (214.0km) | |||||
| 29-04 | 24 | Stage 3Lahad Datu - Sandakan (181.0km) | |||||
| 28-04 | 28 | Stage 2Tawau - Lahad Datu (146.0km) | |||||
| 27-04 | 39 | Stage 1Semporna - Tawau (102.0km) | |||||
| 36 | |||||||
| 17-04 | 39 | Stage 4Bayombong - Baguio City (133.0km) | |||||
| 16-04 | 6 | Stage 3Cauayan City - Bayombong (102.0km) | |||||
| 15-04 | 51 | Stage 2Tuguegarao City - Cauayan City (109.0km) | |||||
| 14-04 | 48 | Stage 1Santa Ana - Tuguegarao City (175.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2017 | ST George Continental Team |
| 2016 | ST George Merida Cycling Team |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |