Daniel Navarro Garcia
Naam
Daniel Navarro Garcia
Geboortedatum
18 juli 1983
(41)
Nationaliteit
Spanje
Huidig team
Resultaten van Daniel Navarro Garcia
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
07.08 | DNF | Vuelta a Burgos (2.HC) | ||
Tour de France (WT) | ||||
9 |
|
|||
88 |
|
|||
46 |
|
|||
21.07 | 73 | Stage 21 | ||
20.07 | 19 | Stage 20 | ||
19.07 | 5 | Stage 19 | ||
18.07 | 23 | Stage 18 | ||
17.07 | 22 | Stage 17 | ||
16.07 | 18 | Stage 16 | ||
14.07 | 35 | Stage 15 | ||
13.07 | 61 | Stage 14 | ||
12.07 | 31 | Stage 13 | ||
11.07 | 86 | Stage 12 | ||
10.07 | 106 | Stage 11 | ||
09.07 | 65 | Stage 10 | ||
07.07 | - | Stage 9 | ||
06.07 | 46 | Stage 8 | ||
05.07 | 67 | Stage 7 | ||
04.07 | 90 | Stage 6 | ||
03.07 | 76 | Stage 5 | ||
02.07 | 20 | Stage 4 | ||
01.07 | 65 | Stage 3 | ||
30.06 | 75 | Stage 2 | ||
29.06 | 175 | Stage 1 | ||
Critérium du Dauphiné (WT) | ||||
5 |
|
|||
19 |
|
|||
25 |
|
|||
09.06 | 9 | Stage 8 | ||
08.06 | 8 | Stage 7 | ||
07.06 | 45 | Stage 6 | ||
06.06 | 8 | Stage 5 | ||
05.06 | 15 | Stage 4 | ||
04.06 | 29 | Stage 3 | ||
03.06 | 44 | Stage 2 | ||
02.06 | 23 | Stage 1 | ||
21.04 | 103 | Liège-Bastogne-Liège (WT) | ||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco (WT) | ||||
25 |
|
|||
18 |
|
|||
06.04 | DNS | Stage 6 | ||
05.04 | 14 | Stage 5 | ||
04.04 | 99 | Stage 4 | ||
03.04 | 108 | Stage 3 | ||
02.04 | 140 | Stage 2 | ||
01.04 | 143 | Stage 1 | ||
Volta Ciclista a Catalunya (WT) | ||||
16 |
|
|||
25 |
|
|||
24.03 | 41 | Stage 7 | ||
23.03 | 42 | Stage 6 | ||
22.03 | 104 | Stage 5 | ||
21.03 | 21 | Stage 4 | ||
20.03 | 11 | Stage 3 | ||
19.03 | 68 | Stage 2 | ||
18.03 | 29 | Stage 1 | ||
Paris - Nice (WT) | ||||
12 |
|
|||
51 |
|
|||
10.03 | 27 | Stage 7 | ||
09.03 | 40 | Stage 6 | ||
08.03 | 16 | Stage 5 | ||
07.03 | 34 | Stage 4 | ||
06.03 | 17 | Stage 3 | ||
05.03 | 65 | Stage 2 | ||
04.03 | 97 | Stage 1 | ||
03.03 | 168 | Prologue | ||
24.02 | 46 | Clasica de Almeria (1.HC) | ||
23.02 | 1 | Vuelta Ciclista a Murcia (1.1) | ||
Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol (2.1) | ||||
10 |
|
|||
20.02 | 11 | Stage 3 | ||
19.02 | 35 | Stage 2 | ||
18.02 | 12 | Stage 1 | ||
17.02 | 76 | Prologue |
Teams van Daniel Navarro Garcia
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2023 | Burgos - BH |
2022 | Burgos - BH |
2021 | Burgos - BH |
2020 | Israel Start-Up Nation |
2019 | Team Katusha Alpecin |
2018 | Cofidis |
2017 | Cofidis |
2016 | Cofidis |
2015 | Cofidis |
2014 | Cofidis |
2013 | Cofidis |
2012 | Team Saxo Bank - Tinkoff Bank |
2011 | Team Saxo Bank - SunGard |
2010 | Astana |
2009 | Astana |
2008 | Astana |
2007 | Astana |
2006 | Astana |
2006 | Liberty Seguros - Würth |
2005 | Liberty Seguros - Würth |
Staff
Jaar | Team |
---|---|
2025 | Illes Balears Arabay Cycling |
2024 | Illes Balears Arabay Cycling |
Wedstrijdprogramma van Daniel Navarro Garcia
Geen wedstrijden gevonden.