Daniel Navarro Garcia
Naam
Daniel Navarro Garcia
Geboortedatum
18 juli 1983
(41)
Nationaliteit
Spanje
Huidig team
Resultaten van Daniel Navarro Garcia
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
Vuelta a España (2.UWT) | ||||
81 |
|
|||
79 |
|
|||
10.09 | 114 | Stage 21 | ||
09.09 | 86 | Stage 20 | ||
08.09 | 9 | Stage 19 | ||
07.09 | 105 | Stage 18 | ||
06.09 | 128 | Stage 17 | ||
05.09 | 154 | Stage 16 | ||
03.09 | 55 | Stage 15 | ||
02.09 | 93 | Stage 14 | ||
01.09 | 130 | Stage 13 | ||
31.08 | 119 | Stage 12 | ||
30.08 | 95 | Stage 11 | ||
29.08 | 127 | Stage 10 | ||
27.08 | 150 | Stage 9 | ||
26.08 | 82 | Stage 8 | ||
25.08 | 141 | Stage 7 | ||
24.08 | 19 | Stage 6 | ||
23.08 | 132 | Stage 5 | ||
22.08 | 130 | Stage 4 | ||
21.08 | 50 | Stage 3 | ||
20.08 | 138 | Stage 2 | ||
19.08 | 22 | Stage 1 | ||
Tour de France (WT) | ||||
27 |
|
|||
61 |
|
|||
18 |
|
|||
23.07 | 131 | Stage 21 | ||
22.07 | 106 | Stage 20 | ||
21.07 | 142 | Stage 19 | ||
20.07 | 25 | Stage 18 | ||
19.07 | 15 | Stage 17 | ||
18.07 | 114 | Stage 16 | ||
16.07 | 13 | Stage 15 | ||
15.07 | 149 | Stage 14 | ||
14.07 | 25 | Stage 13 | ||
13.07 | 97 | Stage 12 | ||
12.07 | 112 | Stage 11 | ||
11.07 | 145 | Stage 10 | ||
09.07 | 23 | Stage 9 | ||
08.07 | 28 | Stage 8 | ||
07.07 | 174 | Stage 7 | ||
06.07 | 145 | Stage 6 | ||
05.07 | 92 | Stage 5 | ||
04.07 | 145 | Stage 4 | ||
03.07 | 56 | Stage 3 | ||
02.07 | 160 | Stage 2 | ||
01.07 | 186 | Stage 1 | ||
Critérium du Dauphiné (2.UWT) | ||||
17 |
|
|||
11.06 | 19 | Stage 8 | ||
10.06 | 22 | Stage 7 | ||
09.06 | 23 | Stage 6 | ||
08.06 | 84 | Stage 5 | ||
07.06 | 53 | Stage 4 | ||
06.06 | 110 | Stage 3 | ||
05.06 | 99 | Stage 2 | ||
04.06 | 52 | Stage 1 | ||
28.05 | 8 | Boucles de l'Aulne - Châteaulin (1.1) | ||
27.05 | 19 | Grand Prix de Plumelec-Morbihan (1.1) | ||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco (2.UWT) | ||||
06.04 | DNF | Stage 4 | ||
05.04 | 38 | Stage 3 | ||
04.04 | 100 | Stage 2 | ||
03.04 | 90 | Stage 1 | ||
Volta Ciclista a Catalunya (2.UWT) | ||||
14 |
|
|||
26.03 | 31 | Stage 7 | ||
25.03 | 24 | Stage 6 | ||
24.03 | 16 | Stage 5 | ||
23.03 | 67 | Stage 4 | ||
22.03 | 33 | Stage 3 | ||
21.03 | - | Stage 2 | ||
20.03 | 146 | Stage 1 | ||
Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol (2.HC) | ||||
16.02 | 63 | Stage 2 | ||
15.02 | 33 | Stage 1 | ||
11.02 | 18 | Vuelta Ciclista a la Región de Murcia (1.1) | ||
Volta a la Comunitat Valenciana (2.1) | ||||
151 |
|
|||
05.02 | 129 | Stage 5 | ||
04.02 | 76 | Stage 4 | ||
03.02 | 170 | Stage 3 | ||
02.02 | 179 | Stage 2 |
Teams van Daniel Navarro Garcia
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2023 | Burgos - BH |
2022 | Burgos - BH |
2021 | Burgos - BH |
2020 | Israel Start-Up Nation |
2019 | Team Katusha Alpecin |
2018 | Cofidis |
2017 | Cofidis |
2016 | Cofidis |
2015 | Cofidis |
2014 | Cofidis |
2013 | Cofidis |
2012 | Team Saxo Bank - Tinkoff Bank |
2011 | Team Saxo Bank - SunGard |
2010 | Astana |
2009 | Astana |
2008 | Astana |
2007 | Astana |
2006 | Astana |
2006 | Liberty Seguros - Würth |
2005 | Liberty Seguros - Würth |
Staff
Jaar | Team |
---|---|
2025 | Illes Balears Arabay Cycling |
2024 | Illes Balears Arabay Cycling |
Wedstrijdprogramma van Daniel Navarro Garcia
Geen wedstrijden gevonden.