Danilo Wyss

Naam
Danilo Wyss
Geboortedatum
26 augustus 1985 (39)
Nationaliteit
Zwitserland
Huidig team
-

Resultaten van Danilo Wyss

Datum Rank Race
22.10 9 Japan Cup Cycle Road Race (1.HC)
10.09 39 Grand Prix Cycliste de Montréal (1.UWT)
08.09 112 Grand Prix Cycliste de Québec (1.UWT)
27.08 22 Bretagne Classic - Ouest-France (1.UWT)
20.08 51 EuroEyes CYCLASSICS Hamburg (1.UWT)
Arctic Race of Norway (2.HC)
44 Algemeen klassement
36 Puntenklassement
13.08 60 Stage 4
12.08 74 Stage 3
11.08 59 Stage 2
10.08 15 Stage 1
29.07 DNF Clasica Ciclista San Sebastian (1.UWT)
Tour de France (WT)
81 Algemeen klassement
90 Puntenklassement
23.07 97 Stage 21
22.07 43 Stage 20
21.07 126 Stage 19
20.07 82 Stage 18
19.07 57 Stage 17
18.07 139 Stage 16
16.07 75 Stage 15
15.07 104 Stage 14
14.07 120 Stage 13
13.07 55 Stage 12
12.07 10 Stage 11
11.07 17 Stage 10
09.07 73 Stage 9
08.07 118 Stage 8
07.07 51 Stage 7
06.07 22 Stage 6
05.07 132 Stage 5
04.07 48 Stage 4
03.07 95 Stage 3
02.07 47 Stage 2
01.07 85 Stage 1
25.06 19 National Road Championships - Switzerland (CN)
Critérium du Dauphiné (2.UWT)
69 Algemeen klassement
11.06 58 Stage 8
10.06 112 Stage 7
09.06 103 Stage 6
08.06 25 Stage 5
07.06 79 Stage 4
06.06 136 Stage 3
05.06 60 Stage 2
04.06 57 Stage 1
Tour de Romandie (2.UWT)
61 Algemeen klassement
30.04 68 Stage 5
29.04 59 Stage 4
28.04 24 Stage 3
27.04 105 Stage 2
26.04 85 Stage 1
25.04 41 Prologue
Vuelta Ciclista al Pais Vasco (2.UWT)
85 Algemeen klassement
08.04 75 Stage 6
07.04 65 Stage 5
06.04 103 Stage 4
05.04 122 Stage 3
04.04 114 Stage 2
03.04 28 Stage 1
Paris-Nice (2.UWT)
46 Algemeen klassement
12.03 40 Stage 8
11.03 89 Stage 7
10.03 44 Stage 6
09.03 101 Stage 5
08.03 77 Stage 4
07.03 74 Stage 3
06.03 116 Stage 2
05.03 45 Stage 1
2ème Tour Cycliste International La Provence (2.1)
81 Algemeen klassement
23.02 105 Stage 3
22.02 35 Stage 2
21.02 4 Stage 1
29.01 37 Cadel Evans Great Ocean Road Race (WT)
Santos Tour Down Under (2.UWT)
68 Algemeen klassement
22.01 67 Stage 6
21.01 65 Stage 5
20.01 117 Stage 4
19.01 126 Stage 3
18.01 77 Stage 2
17.01 41 Stage 1