David Clinger
Naam
David Clinger
Geboortedatum
22 november 1977
(47)
Nationaliteit
Verenigde Staten
Huidig team
-
Resultaten van David Clinger
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
Vuelta a España (GT) | ||||
71 |
|
|||
17.09 | - | Stage 21 | ||
15.09 | 15 | Stage 19 | ||
13.09 | 11 | Stage 17 | ||
09.09 | 11 | Stage 13 | ||
02.09 | 10 | Stage 8 | ||
28.08 | 13 | Stage 3 | ||
27.08 | 17 | Stage 2 | ||
12.08 | 13 | Clásica Ciclista San Sebastian (CDM) | ||
Vuelta a Burgos (2.1) | ||||
10.08 | 4 | Stage 4 | ||
08.08 | 9 | Stage 2 | ||
17.06 | 3 | Volta Ciclista a Catalunya (2.HC) | ||
03.05 | 9 | Quatre Jours de Dunkerque (2.1) | ||
24.04 | 43 | Rund um Köln (1.3) | ||
22.04 | DNF | Amstel Gold Race (CDM) | ||
16.04 | DNF | Liège-Bastogne-Liège (CDM) | ||
12.04 | 66 | La Flèche Wallonne (1.HC) | ||
09.04 | DNF | Paris-Roubaix (CDM) | ||
02.04 | 91 | Ronde van Vlaanderen (CDM) | ||
18.03 | 103 | Milano-Sanremo (CDM) | ||
118 |
|
|||
12.03 | - | Paris-Nice (2.HC) |
Teams van David Clinger
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2007 | Rock Racing |
2005 | Webcor Builders Cycling Team |
2004 | Domina Vacanze |
2003 | Prime Alliance Cycling Team |
2002 | US Postal Service |
2001 | Festina |
2000 | Festina |
1999 | Mercury Cycling Team |
1998 | Mercury - Outdoor Life Network |
Wedstrijdprogramma van David Clinger
Geen wedstrijden gevonden.