David Da Silva Livramento
Naam
David Da Silva Livramento
Geboortedatum
18 december 1983
(41)
Nationaliteit
Portugal
Huidig team
-
Resultaten van David Da Silva Livramento
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
Tour do Brasil (2.2) | ||||
16.10 | OTL | Stage 3 | ||
15.10 | 118 | Stage 2 | ||
14.10 | 120 | Stage 1 | ||
Tour do Rio (2.2) | ||||
42 |
|
|||
02.09 | 14 | Stage 5 | ||
01.09 | 58 | Stage 4 | ||
31.08 | 58 | Stage 3 | ||
30.08 | 56 | Stage 2 | ||
29.08 | 28 | Stage 1 | ||
Volta a Portugal em Bicicleta (2.1) | ||||
12 |
|
|||
26.08 | 25 | Stage 10 | ||
25.08 | 52 | Stage 9 | ||
24.08 | 13 | Stage 8 | ||
23.08 | 28 | Stage 7 | ||
21.08 | 71 | Stage 6 | ||
20.08 | 18 | Stage 5 | ||
19.08 | 17 | Stage 4 | ||
18.08 | 65 | Stage 3 | ||
17.08 | 32 | Stage 2 | ||
16.08 | 27 | Stage 1 | ||
15.08 | 103 | Prologue | ||
GP Torres Vedras (2.2) | ||||
21 |
|
|||
15.07 | 31 | Stage 3 | ||
14.07 | 23 | Stage 2 | ||
13.07 | 23 | Stage 1 | ||
12.07 | 29 | Prologue | ||
22.06 | 12 | National Road Championships - Portugal TT (CN) | ||
Vuelta a la Comunidad de Madrid (2.1) | ||||
12 |
|
|||
06.05 | 9 | Stage 2 | ||
05.05 | 55 | Stage 1 | ||
Vuelta a Asturias (2.1) | ||||
22 |
|
|||
29.04 | 30 | Stage 4 | ||
28.04 | 53 | Stage 3 | ||
28.04 | 40 | Stage 2 | ||
27.04 | 18 | Stage 1 | ||
Volta ao Alentejo (2.2) | ||||
69 |
|
|||
25.03 | 71 | Stage 4 | ||
24.03 | 98 | Stage 3 | ||
23.03 | 49 | Stage 2 | ||
22.03 | 46 | Stage 1 | ||
Vuelta Ciclista a Murcia (2.1) | ||||
31 |
|
|||
04.03 | 93 | Stage 2 | ||
03.03 | 26 | Stage 1 | ||
Volta ao Algarve (2.1) | ||||
35 |
|
|||
19.02 | 87 | Stage 5 | ||
18.02 | 36 | Stage 4 | ||
17.02 | 24 | Stage 3 | ||
16.02 | 66 | Stage 2 | ||
15.02 | 71 | Stage 1 | ||
Tour de San Luis (2.1) | ||||
31 |
|
|||
29.01 | 38 | Stage 7 | ||
28.01 | 73 | Stage 6 | ||
27.01 | 45 | Stage 5 | ||
26.01 | 138 | Stage 4 | ||
25.01 | 50 | Stage 3 | ||
24.01 | 41 | Stage 2 | ||
23.01 | 71 | Stage 1 |
Teams van David Da Silva Livramento
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2023 | AP Hotels & Resorts / Tavira / SC Farense |
2022 | Atum General/Tavira/AP Maria Nova Hotel |
2021 | Atum General / Tavira / Maria Nova Hotel |
2020 | Atum General / Tavira / Maria Nova Hotel |
2019 | Sporting Clube de Portugal/Tavira |
2018 | Sporting / Tavira |
2017 | Sporting / Tavira |
2016 | Sporting/Tavira |
2015 | Team Tavira |
2014 | Banco Bic - Carmim |
2013 | Carmim - Tavira |
2012 | Carmin - Prio |
2011 | Tavira |
2010 | Palmeiras Resort - Tavira |
2009 | Palmeiras Resort / Tavira |
2008 | Palmeiras Resort / Tavira |
2007 | Duja / Tavira |
2006 | Duja / Tavira |
Wedstrijdprogramma van David Da Silva Livramento
Geen wedstrijden gevonden.