David Dube
Info
| Achternaam | Dube |
| Voornaam | David |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 12-09-1999 |
| Leeftijd | 26 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-06 | 34 | ||||||
| 27-06 | DNF | ||||||
| 38 | |||||||
| 16-06 | 49 | Stage 4Chicoutimi - Chicoutimi (95.0km) | |||||
| 15-06 | 56 | Stage 3Chicoutimi - Chicoutimi (50.0km) | |||||
| 14-06 | 41 | Stage 2La Baie - Montée Saint-Charles (156.0km) | |||||
| 13-06 | 53 | Stage 1Kénogami - Kénogami (143.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2024 | Team Skyline |
| 2023 | Team Skyline |
| 2022 | Toronto Hustle |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |