David Garcia Dapena

Naam
David Garcia Dapena
Geboortedatum
30 september 1977 (47)
Nationaliteit
Spanje
Huidig team
-

Resultaten van David Garcia Dapena

Datum Rank Race
Vuelta a España (HIS)
33 Puntenklassement
27 Bergklassement
19.09 DSQ Stage 21
18.09 18 Stage 20
17.09 DSQ Stage 19
16.09 DSQ Stage 18
15.09 DSQ Stage 17
13.09 7 Stage 16
12.09 17 Stage 15
11.09 8 Stage 14
10.09 53 Stage 13
09.09 45 Stage 12
08.09 20 Stage 11
07.09 19 Stage 10
05.09 31 Stage 9
04.09 19 Stage 8
03.09 74 Stage 7
02.09 21 Stage 6
01.09 41 Stage 5
31.08 30 Stage 4
30.08 19 Stage 3
29.08 26 Stage 2
Vuelta a Burgos (2.HC)
15 Algemeen klassement
08.08 16 Stage 5
05.08 8 Stage 2
04.08 15 Stage 1
01.08 16 Circuito de Getxo (1.1)
31.07 23 Clásica Ciclista San Sebastián (UPT)
17.07 11 Vuelta a la Comunidad de Madrid (2.1)
Bayern Rundfahrt (2.HC)
32 Algemeen klassement
30.05 37 Stage 5
29.05 56 Stage 4
28.05 9 Stage 3
27.05 74 Stage 2
26.05 42 Stage 1
23.05 15 Neuseen Classics - Rund um die Braunkohle (1.1)
Vuelta Asturias (2.1)
20 Algemeen klassement
02.05 13 Stage 6
01.05 50 Stage 5
30.04 47 Stage 4
30.04 18 Stage 3
29.04 22 Stage 2
28.04 22 Stage 1
27.04 23 Subida al Naranco (1.1)
25.04 20 Vuelta Ciclista a la Rioja (1.1)
24.04 14 Gran Premio Llodio (1.1)
Vuelta a Castilla y Leon (2.1)
36 Algemeen klassement
18.04 8 Stage 5
17.04 61 Stage 4
16.04 38 Stage 3
15.04 15 Stage 2
14.04 17 Stage 1
11.04 29 Klasika Primavera (1.1)
Vuelta Ciclista al País Vasco (UPT)
08.04 DNF Stage 4
07.04 111 Stage 3
06.04 48 Stage 2
05.04 59 Stage 1
03.04 62 Gran Premio Miguel Indurain (1.HC)
27.03 17 E3 Prijs Vlaanderen - Harelbeke (1.HC)
24.03 52 Dwars door Vlaanderen (1.1)
21.03 37 Eneco Ronde van het Groene Hart (1.1)
Volta ao Algarve (2.1)
116 Algemeen klassement
21.02 70 Stage 5
20.02 79 Stage 4
19.02 121 Stage 3
18.02 96 Stage 2
17.02 144 Stage 1