David McCann
Naam
David McCann
Geboortedatum
17 maart 1973
(52)
Nationaliteit
Ierland
Huidig team
-
Resultaten van David McCann
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
Tour of Hainan (2.HC) | ||||
17 |
|
|||
28.10 | 51 | Stage 9 | ||
27.10 | 19 | Stage 8 | ||
26.10 | 39 | Stage 7 | ||
25.10 | 35 | Stage 6 | ||
24.10 | 18 | Stage 5 | ||
23.10 | 49 | Stage 4 | ||
22.10 | 23 | Stage 3 | ||
21.10 | 22 | Stage 2 | ||
20.10 | 12 | Stage 1 | ||
21.09 | 27 | UCI World Championship København TT (WC) | ||
14.08 | 30 | London Surrey Cycle Classic (OS Test Event 2012) (1.2) | ||
Tour of Qinghai Lake (2.HC) | ||||
38 |
|
|||
10.07 | 120 | Stage 9 | ||
09.07 | 117 | Stage 8 | ||
08.07 | 18 | Stage 7 | ||
07.07 | 47 | Stage 6 | ||
06.07 | 38 | Stage 5 | ||
05.07 | 45 | Stage 4 | ||
04.07 | 26 | Stage 3 | ||
03.07 | 68 | Stage 2 | ||
02.07 | 37 | Stage 1 | ||
26.06 | 3 | National Road Championships - Ireland (CN) | ||
24.06 | 2 | National Road Championships - Ireland TT (CN) | ||
An Post Ras (2.2) | ||||
14 |
|
|||
29.05 | 1 | Stage 8 | ||
28.05 | 12 | Stage 7 | ||
27.05 | 9 | Stage 6 | ||
26.05 | 14 | Stage 5 | ||
25.05 | 37 | Stage 4 | ||
24.05 | 43 | Stage 3 | ||
23.05 | 22 | Stage 2 | ||
22.05 | 10 | Stage 1 | ||
Le Tour de Filipinas (2.2) | ||||
45 |
|
|||
19.04 | 44 | Stage 4 | ||
18.04 | 57 | Stage 3 | ||
17.04 | 53 | Stage 2 | ||
16.04 | 59 | Stage 1 | ||
Tour de Taiwan (2.2) | ||||
2 |
|
|||
28.03 | 14 | Stage 9 | ||
27.03 | 2 | Stage 8 | ||
26.03 | 27 | Stage 7 | ||
25.03 | 13 | Stage 6 | ||
24.03 | 20 | Stage 5 | ||
23.03 | 13 | Stage 4 | ||
22.03 | 35 | Stage 3 | ||
21.03 | 2 | Stage 2 | ||
20.03 | 23 | Stage 1 | ||
19.03 | 22 | Prologue | ||
Jelajah Malaysia (2.2) | ||||
2 |
|
|||
13.03 | 2 | Stage 6 | ||
12.03 | 5 | Stage 5 | ||
11.03 | 45 | Stage 4 | ||
10.03 | 115 | Stage 3 | ||
09.03 | 16 | Stage 2 | ||
08.03 | 71 | Stage 1 | ||
Le Tour de Langkawi (2.HC) | ||||
43 |
|
|||
01.02 | 94 | Stage 10 | ||
31.01 | 72 | Stage 9 | ||
30.01 | 95 | Stage 8 | ||
29.01 | 79 | Stage 7 | ||
28.01 | 103 | Stage 6 | ||
27.01 | 51 | Stage 5 | ||
26.01 | 25 | Stage 4 | ||
25.01 | 115 | Stage 3 | ||
24.01 | 87 | Stage 2 | ||
23.01 | 57 | Stage 1 |
Teams van David McCann
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2013 | Synergy Baku Cycling Project |
2012 | RTS Racing Team |
2011 | Giant Kenda Cycling Team |
2010 | Giant Asia Racing Team |
2009 | Ride Sport Racing |
2008 | Giant Asia Racing Team |
2007 | Colavita / Sutter Home Presented by COoking Light |
2007 | Colavita / Sutter Home Presented by Cooking Light |
2006 | Giant Asia Racing Team |
2005 | Giant Asia Racing Team |
2004 | Giant Asia Racing Team |
2003 | Team Endurasport.com - Principia |
2002 | Volksbank - Ideal |
2001 | CCC - Mat |
Wedstrijdprogramma van David McCann
Geen wedstrijden gevonden.