| 16-10 | 21 | | Veneto Classic (1.1) | 190.0km |
| 12-10 | 8 | | Giro del Veneto (1.1) | 159.0km |
| 08-10 | 100 | | Il Lombardia (1.UWT) | 253.0km |
| 04-10 | DNF | | Tre Valli Varesine (1.Pro) | 196.0km |
| 03-10 | 8 | | Coppa Bernocchi (1.Pro) | 190.0km |
| 01-10 | 44 | | Giro dell'Emilia (1.Pro) | 198.0km |
| 29-09 | 18 | | Coppa Agostoni (1.1) | 193.0km |
| | | Tour de Slovaquie (2.1) |
| 13 | | Klassement |
| 24 | | Punten |
| 27 | | Berg |
| 17-09 | 54 | 13 | Etappe 4Levoca - Košice (182.0km) | 182.0km |
| 16-09 | 6 | 13 | Etappe 3Detva - Spišská Nová Ves (214.0km) | 214.0km |
| 15-09 | 18 | 13 | Etappe 2Hlohovec - Banská Štiavnica (186.0km) | 186.0km |
| 14-09 | 40 | 31 | Etappe 1Bratislava - Trnava (139.0km) | 139.0km |
| 13-09 | 32 | 32 | ProloogBratislava - Bratislava (7.0km) | 7.0km |
| | | Tour du Limousin (2.1) |
| 37 | | Klassement |
| 19-08 | 50 | 37 | Etappe 4Saint-Laurent-sur-Gorre - Limoges (174.0km) | 174.0km |
| 18-08 | 31 | 38 | Etappe 3Donzenac - Malemort (181.0km) | 181.0km |
| 17-08 | 115 | 106 | Etappe 2Périgueux - Ribérac (184.0km) | 184.0km |
| 16-08 | 91 | 93 | Etappe 1Verneuil-sur-Vienne - La Souterraine (176.0km) | 176.0km |
| 26-06 | DNF | | National Road Championships - Italy (CN) | 237.0km |
| 22-06 | 14 | | National Road Championships - Italy TT (CN) | |
| | | Giro d'Italia (2.UWT) |
| 125 | | Klassement |
| 36 | | Jongeren |
| 29-05 | 108 | 125 | Etappe 21Verona - Verona (17.0km) | 17.0km |
| 28-05 | 131 | 125 | Etappe 20Belluno - Marmolada (168.0km) | 168.0km |
| 27-05 | 128 | 124 | Etappe 19Marano Lagunare - Santuario di Castelmonte (178.0km) | 178.0km |
| 26-05 | 144 | 124 | Etappe 18Borgo Valsugana - Treviso (152.0km) | 152.0km |
| 25-05 | 68 | 120 | Etappe 17Ponte di Legno Tonale - Lavarone (168.0km) | 168.0km |
| 24-05 | 127 | 127 | Etappe 16Salo - Aprica (202.0km) | 202.0km |
| 22-05 | 132 | 128 | Etappe 15Rivarolo Canavese - Cogne (177.0km) | 177.0km |
| 21-05 | 108 | 125 | Etappe 14Santenay - Torino (147.0km) | 147.0km |
| 20-05 | 98 | 131 | Etappe 13Sanremo - Cuneo (150.0km) | 150.0km |
| 19-05 | 68 | 133 | Etappe 12Parma - Genova (204.0km) | 204.0km |
| 18-05 | 100 | 139 | Etappe 11Santarcangelo di Romagna - Reggio Emilia (203.0km) | 203.0km |
| 17-05 | 148 | 141 | Etappe 10Pescara - Jesi (196.0km) | 196.0km |
| 15-05 | 133 | 129 | Etappe 9Isernia - Blockhaus (191.0km) | 191.0km |
| 14-05 | 98 | 124 | Etappe 8Napoli - Napoli (153.0km) | 153.0km |
| 13-05 | 133 | 130 | Etappe 7Diamante - Potenza (196.0km) | 196.0km |
| 12-05 | 137 | 125 | Etappe 6Palmi - Scalea (192.0km) | 192.0km |
| 11-05 | 126 | 126 | Etappe 5Catania - Messina (174.0km) | 174.0km |
| 10-05 | 106 | 128 | Etappe 4Avola - Etna (172.0km) | 172.0km |
| 08-05 | 133 | 157 | Etappe 3Kaposvár - Balatonfüred (201.0km) | 201.0km |
| 07-05 | 119 | 163 | Etappe 2Budapest - Budapest (9.0km) | 9.0km |
| 06-05 | 166 | 166 | Etappe 1Budapest - Visegrád (195.0km) | 195.0km |
| | | Tour of the Alps (2.Pro) |
| 59 | | Klassement |
| 22-04 | 55 | 59 | Etappe 5Lienz - Lienz (115.0km) | 115.0km |
| 21-04 | 96 | 88 | Etappe 4Villabassa - Kals am Großglockner (142.0km) | 142.0km |
| 20-04 | 95 | 90 | Etappe 3Lana - Villabassa (154.0km) | 154.0km |
| 19-04 | 61 | 75 | Etappe 2Fiera di Primiero - Lana (154.0km) | 154.0km |
| 18-04 | 69 | 69 | Etappe 1Clès - Fiera di Primiero (160.0km) | 160.0km |
| 19-03 | 97 | | Milano-Sanremo (1.UWT) | 293.0km |
| | | Tirreno-Adriatico (2.UWT) |
| 133 | | Klassement |
| 36 | | Punten |
| 4 | | Berg |
| 13-03 | 119 | 133 | Etappe 7San Benedetto del Tronto - San Benedetto del Tronto (159.0km) | 159.0km |
| 12-03 | 135 | 133 | Etappe 6Apecchio - Carpegna (213.0km) | 213.0km |
| 11-03 | 102 | 147 | Etappe 5Sefro - Fermo (155.0km) | 155.0km |
| 10-03 | 123 | 155 | Etappe 4Cascata delle Marmore - Bellante (202.0km) | 202.0km |
| 09-03 | 154 | 154 | Etappe 3Murlo - Terni (170.0km) | 170.0km |
| 08-03 | 158 | 160 | Etappe 2Camaiore - Sovicille (219.0km) | 219.0km |
| 07-03 | 135 | 135 | Etappe 1Lido di Camaiore - Lido di Camaiore (13.0km) | 13.0km |
| 02-03 | 38 | | Trofeo Laigueglia (1.Pro) | 202.0km |
| | | Gran Camiño (2.1) |
| 44 | | Klassement |
| 27-02 | 66 | 44 | Etappe 4Sarria - Sarria (15.0km) | 15.0km |
| 26-02 | 50 | 42 | Etappe 3Maceda - Luintra (148.0km) | 148.0km |
| 25-02 | 32 | 32 | Etappe 2Bertamirans - Ezaro (177.0km) | 177.0km |
| 24-02 | 78 | 80 | Etappe 1Porrino - Vigo (165.0km) | 165.0km |
| | | Tour of Antalya (2.1) |
| 18 | | Klassement |
| 13-02 | 90 | 18 | Etappe 4Antalya - Antalya (162.0km) | 162.0km |
| 12-02 | 17 | 18 | Etappe 3Aspendos - Termessos (110.0km) | 110.0km |
| 11-02 | 53 | 78 | Etappe 2Kemer - Antalya (183.0km) | 183.0km |
| 10-02 | 128 | 110 | Etappe 1Side - Antalya (144.0km) | 144.0km |
| 29-01 | 49 | | Trofeo Pollença - Port d' Andratx (1.1) | |
| 28-01 | 52 | | Trofeo Serra de Tramuntana (Lloseta - Deia) (1.1) | |
| 26-01 | 48 | | Trofeo Calvia (1.1) | |
| 23-01 | 15 | | Clàssica Comunitat Valenciana 1969 - Gran Premi València
(1.2) | |