Davide Viganò

Naam
Davide Viganò
Geboortedatum
12 juni 1984 (40)
Nationaliteit
Italië
Huidig team
-

Resultaten van Davide Viganò

Datum Rank Race
04.10 4 Binche - Tournai - Binche (1.1)
Circuit Franco-Belge (2.1)
37 Algemeen klassement
10 Bergklassement
02.10 10 Stage 4
01.10 60 Stage 3
30.09 9 Stage 2
29.09 44 Stage 1
18.09 39 GP Industria & Commercio di Prato (1.1)
Vuelta a España (HIS)
142 Algemeen klassement
11.09 136 Stage 21
10.09 158 Stage 20
09.09 146 Stage 19
08.09 76 Stage 18
07.09 158 Stage 17
06.09 73 Stage 16
04.09 172 Stage 15
03.09 129 Stage 14
02.09 173 Stage 13
01.09 128 Stage 12
31.08 162 Stage 11
29.08 110 Stage 10
28.08 158 Stage 9
27.08 160 Stage 8
26.08 46 Stage 7
25.08 170 Stage 6
24.08 143 Stage 5
23.08 128 Stage 4
22.08 89 Stage 3
21.08 151 Stage 2
20.08 1 Stage 1
Post Danmark Rundt - Tour of Denmark (2.HC)
43 Algemeen klassement
07.08 21 Stage 6
06.08 94 Stage 5
06.08 54 Stage 4
05.08 53 Stage 3
04.08 85 Stage 2
03.08 48 Stage 1
Tour de Wallonie (2.HC)
40 Algemeen klassement
27.07 39 Stage 5
26.07 42 Stage 4
25.07 81 Stage 3
24.07 74 Stage 2
23.07 83 Stage 1
Int. Österreich Rundfahrt-Tour of Austria (2.HC)
81 Algemeen klassement
10.07 69 Stage 8
09.07 72 Stage 7
08.07 13 Stage 6
07.07 69 Stage 5
06.07 83 Stage 4
05.07 108 Stage 3
04.07 132 Stage 2
03.07 138 Stage 1
Delta Tour Zeeland (2.1)
11.06 41 Stage 1
10.06 44 Prologue
Giro d'Italia (HIS)
11.05 DNS Stage 5
10.05 - Stage 4
09.05 11 Stage 3
08.05 86 Stage 2
07.05 14 Stage 1
Tour de Romandie (UPT)
82 Algemeen klassement
01.05 3 Stage 5
30.04 104 Stage 4
29.04 6 Stage 3
28.04 64 Stage 2
27.04 117 Stage 1
26.04 85 Prologue
Circuit Cycliste Sarthe - Pays de la Loire (2.1)
83 Algemeen klassement
08.04 43 Stage 5
07.04 89 Stage 4
06.04 57 Stage 2
06.04 84 Stage 3
05.04 41 Stage 1
Tirreno-Adriatico (HIS)
12.03 DNS Stage 4
11.03 154 Stage 3
10.03 132 Stage 2
09.03 - Stage 1
27.02 85 Kuurne-Brussel-Kuurne (1.1)
Tour of Oman (2.1)
89 Algemeen klassement
20.02 72 Stage 6
19.02 97 Stage 5
18.02 71 Stage 4
17.02 42 Stage 3
16.02 126 Stage 2
15.02 46 Stage 1
Tour of Qatar (2.1)
21 Algemeen klassement
11.02 80 Stage 5
10.02 24 Stage 4
09.02 19 Stage 3
08.02 44 Stage 2
07.02 39 Stage 1
06.02 73 Prologue
Tour Down Under (UPT)
30 Algemeen klassement
23.01 9 Stage 6
22.01 56 Stage 5
21.01 16 Stage 4
20.01 15 Stage 3
19.01 21 Stage 2
18.01 50 Stage 1