Dion Smith

Photo of Dion Smith
Naam
Dion Smith
Geboortedatum
3 maart 1993 (31)
Nationaliteit
Nieuw-Zeeland

Resultaten van Dion Smith

Datum Rank Race
05.10 124 Gran Piemonte (1.Pro)
02.10 DNF Coppa Bernocchi (1.Pro)
28.09 DNF Circuit Franco-Belge (1.Pro)
13.09 92 Grand Prix de Wallonie (1.Pro)
10.09 55 Grand Prix Cycliste de Montréal (1.UWT)
08.09 39 Grand Prix Cycliste de Québec (1.UWT)
Renewi Tour (2.UWT)
27.08 DNS Stage 5
26.08 120 Stage 4
25.08 14 Stage 3
24.08 61 Stage 2
23.08 75 Stage 1
20.08 12 Egmont Cycling Race (1.1)
19.08 20 Druivenkoers - Overijse (1.1)
Tour de France (2.UWT)
111 Algemeen klassement
23.07 30 Stage 21
22.07 115 Stage 20
21.07 80 Stage 19
20.07 46 Stage 18
19.07 87 Stage 17
18.07 136 Stage 16
16.07 93 Stage 15
15.07 134 Stage 14
14.07 90 Stage 13
13.07 152 Stage 12
12.07 71 Stage 11
11.07 82 Stage 10
09.07 68 Stage 9
08.07 93 Stage 8
07.07 89 Stage 7
06.07 120 Stage 6
05.07 112 Stage 5
04.07 33 Stage 4
03.07 109 Stage 3
02.07 141 Stage 2
01.07 94 Stage 1
Tour de Suisse (2.UWT)
17.06 DNS Stage 7
15.06 72 Stage 5
14.06 92 Stage 4
13.06 80 Stage 3
12.06 69 Stage 2
11.06 61 Stage 1
09.06 40 Grosser Preis des Kantons Aargau (1.1)
04.06 51 Brussels Cycling Classic (1.Pro)
Tour de Romandie (2.UWT)
98 Algemeen klassement
49 Puntenklassement
30.04 10 Stage 5
29.04 114 Stage 4
28.04 138 Stage 3
27.04 97 Stage 2
26.04 135 Stage 1
25.04 53 Prologue
23.04 47 Liège-Bastogne-Liège (1.UWT)
19.04 120 La Flèche Wallonne (1.UWT)
16.04 50 Amstel Gold Race (1.UWT)
12.04 DNF De Brabantse Pijl - La Flèche Brabançonne (1.Pro)
Itzulia Basque Country (2.UWT)
49 Algemeen klassement
38 Puntenklassement
08.04 95 Stage 6
07.04 24 Stage 5
06.04 69 Stage 4
05.04 73 Stage 3
04.04 35 Stage 2
03.04 12 Stage 1
31.03 DNF La Route Adélie de Vitré (1.1)
Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol (2.Pro)
57 Algemeen klassement
19.02 36 Stage 5
18.02 78 Stage 4
17.02 59 Stage 3
16.02 58 Stage 2
15.02 62 Stage 1
13.02 27 Jaén Paraiso Interior (1.1)
11.02 40 Vuelta Ciclista a la Región de Murcia "Costa Cálida" (1.1)
29.01 7 Cadel Evans Great Ocean Road Race (1.UWT)
Santos Tour Down Under (2.UWT)
52 Algemeen klassement
22.01 44 Stage 5
21.01 40 Stage 4
20.01 33 Stage 3
19.01 119 Stage 2
18.01 22 Stage 1
17.01 30 Prologue