Dmitriy Gruzdev

Photo of Dmitriy Gruzdev
Naam
Dmitriy Gruzdev
Geboortedatum
13 maart 1986 (38)
Nationaliteit
Kazachstan

Resultaten van Dmitriy Gruzdev

Datum Rank Race
Tour of Hainan (2.HC)
26 Algemeen klassement
30.10 74 Stage 9
29.10 25 Stage 8
28.10 45 Stage 7
27.10 28 Stage 6
26.10 87 Stage 5
25.10 41 Stage 4
24.10 97 Stage 3
23.10 73 Stage 2
22.10 39 Stage 1
16.10 DNF UCI World Championship Doha (WC)
12.10 40 UCI World Championship Doha TT (WC)
Eneco Tour (2.UWT)
17 Algemeen klassement
24 Puntenklassement
25.09 10 Stage 7
24.09 76 Stage 6
23.09 12 Stage 5
22.09 38 Stage 4
21.09 76 Stage 3
20.09 122 Stage 2
19.09 84 Stage 1
Vuelta a España (2.UWT)
119 Algemeen klassement
135 Puntenklassement
11.09 72 Stage 21
10.09 104 Stage 20
09.09 22 Stage 19
08.09 102 Stage 18
07.09 125 Stage 17
05.09 85 Stage 16
04.09 130 Stage 15
03.09 100 Stage 14
02.09 129 Stage 13
01.09 100 Stage 12
31.08 149 Stage 11
29.08 106 Stage 10
28.08 140 Stage 9
27.08 105 Stage 8
26.08 161 Stage 7
25.08 88 Stage 6
24.08 75 Stage 5
23.08 176 Stage 4
22.08 132 Stage 3
21.08 112 Stage 2
20.08 11 Stage 1
Vuelta a Burgos (2.HC)
44 Algemeen klassement
06.08 70 Stage 5
05.08 23 Stage 4
04.08 27 Stage 3
03.08 1 Stage 2
02.08 18 Stage 1
26.06 9 Kampioenschap van Kazachstan (CN)
22.06 1 Kampioenschap van Kazachstan TT (CN)
Critérium du Dauphiné (2.UWT)
10.06 DNF Stage 5
09.06 130 Stage 4
08.06 141 Stage 3
07.06 148 Stage 2
06.06 158 Stage 1
05.06 148 Prologue
Baloise Belgium Tour (2.HC)
81 Algemeen klassement
29.05 - Stage 4
27.05 119 Stage 2
26.05 169 Stage 1
25.05 68 Prologue
Tour of Croatia (2.1)
40 Algemeen klassement
24.04 62 Stage 6
23.04 16 Stage 5
22.04 45 Stage 4
21.04 71 Stage 3
20.04 63 Stage 2
19.04 85 Stage 1
10.04 DNF Paris - Roubaix (1.UWT)
06.04 106 Scheldeprijs (1.HC)
03.04 84 Ronde van Vlaanderen (1.UWT)
Driedaagse De Panne-Koksijde (2.HC)
11 Algemeen klassement
31.03 18 Stage 3b
31.03 50 Stage 3a
30.03 64 Stage 2
29.03 32 Stage 1
27.03 DNF Gent - Wevelgem (1.UWT)
25.03 67 E3 Harelbeke (1.UWT)
Paris - Nice (2.UWT)
12.03 99 Stage 6
11.03 100 Stage 5
10.03 134 Stage 4
08.03 88 Stage 2
07.03 99 Stage 1
06.03 46 Prologue
06.03 76 Stage 7
Tour of Qatar (2.HC)
21 Algemeen klassement
12.02 71 Stage 5
11.02 62 Stage 4
10.02 5 Stage 3
09.02 35 Stage 2
08.02 27 Stage 1
Dubai Tour (2.HC)
73 Algemeen klassement
06.02 82 Stage 4
05.02 82 Stage 3
04.02 59 Stage 2
03.02 95 Stage 1
Santos Tour Down Under (2.UWT)
85 Algemeen klassement
24.01 37 Stage 6
23.01 97 Stage 5
22.01 108 Stage 4
21.01 70 Stage 3
20.01 79 Stage 2
19.01 29 Stage 1