Eddy Schepers
Monumenten & Grote Rondes
| Jaar | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Il Lombardia | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - | 85e |
| 1989 | - | 49e | - | 13e | - | 22e | DNF | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | DNF | 9e |
| 1987 | - | - | - | 8e | - | 12e | 30e | - |
| 1986 | - | - | - | 23e | - | 23e | 37e | - |
| 1985 | - | - | - | 27e | - | - | 14e | - |
| 1984 | 35e | - | - | - | - | 12e | - | - |
| 1983 | - | 28e | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | 45e | - | - | - | - | 11e | - | - |
| 1981 | 51e | - | - | 6e | - | - | 16e | - |
| 1980 | - | - | - | 10e | - | - | 26e | - |
| 1979 | 47e | - | - | 5e | - | - | 15e | - |
| 1978 | - | - | - | 23e | - | - | - | - |
Jaar
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
Paris - Roubaix
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Il Lombardia
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Voorjaarsklassiekers
Etappewedstrijden
| Jaar | Tour Down Under | UAE Tour | Paris - Nice | Tirreno - Adriatico | Volta Ciclista a Catalunya | Itzulia Basque Country | Tour de Romandie | Critérium du Dauphiné | Tour de Pologne | Renewi Tour | Gree-Tour of Guangxi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | - | - | - | - | - | 29e | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | 26e | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | 23e | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | 59e | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | 10e | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | 37e | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - | 5e | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | 23e | - | - | - |
| 1979 | - | - | 7e | - | - | - | - | 14e | - | - | - |
Jaar
1990
1989
1988
1987
1986
1984
1981
1980
1979
Tour Down Under
-
-
-
-
-
-
-
-
-
UAE Tour
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tirreno - Adriatico
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Volta Ciclista a Catalunya
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tour de Pologne
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Renewi Tour
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Gree-Tour of Guangxi
-
-
-
-
-
-
-
-
-