Edison Munoz Lopez
Info
| Achternaam | Munoz Lopez |
| Voornaam | Edison |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 07-05-1995 |
| Leeftijd | 30 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | |||||||
| 40 | |||||||
| 10 | |||||||
| 16-02 | 93 | Stage 6Zipaquirá - El Once Verjón (182.0km) | |||||
| 15-02 | 92 | Stage 5Paipa - Zipaquirá (174.0km) | |||||
| 14-02 | 32 | Stage 4Paipa - Santa Rosa de Viterbo (168.0km) | |||||
| 13-02 | 76 | Stage 3Paipa - Sogamoso (177.0km) | |||||
| 12-02 | 149 | Stage 2Paipa - Duitama (152.0km) | |||||
| 11-02 | 16 | Stage 1Tunja - Tunja (16.0km) | |||||
| 02-02 | 87 | ||||||
Teams
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |