Elie Gesbert

Naam
Elie Gesbert
Geboortedatum
1 juli 1995
(29)
Nationaliteit
Frankrijk
Huidig team
Resultaten van Elie Gesbert
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
10.10 | DNF | Gran Piemonte (1.HC) | ||
09.10 | 45 | Milano-Torino (1.HC) | ||
06.10 | 66 | Gran Premio Bruno Beghelli (1.HC) | ||
05.10 | DNF | Giro dell'Emilia (1.HC) | ||
18.09 | 66 | Grand Prix de Wallonie (1.1) | ||
15.09 | 6 | Tour du Doubs (1.1) | ||
Deutschland Tour (2.HC) | ||||
45 |
|
|||
01.09 | 73 | Stage 4 | ||
31.08 | 36 | Stage 3 | ||
30.08 | 48 | Stage 2 | ||
29.08 | 53 | Stage 1 | ||
Tour du Limousin (2.1) | ||||
24.08 | 11 | Stage 4 | ||
23.08 | 8 | Stage 3 | ||
22.08 | 19 | Stage 2 | ||
21.08 | 11 | Stage 1 | ||
18.08 | 18 | La Poly Normande (1.1) | ||
Tour de France (2.UWT) | ||||
78 |
|
|||
82 |
|
|||
38 |
|
|||
10 |
|
|||
28.07 | 73 | Stage 21 | ||
27.07 | 18 | Stage 20 | ||
26.07 | - | Stage 19 | ||
25.07 | 96 | Stage 18 | ||
24.07 | 70 | Stage 17 | ||
23.07 | 96 | Stage 16 | ||
21.07 | 77 | Stage 15 | ||
20.07 | 31 | Stage 14 | ||
19.07 | 68 | Stage 13 | ||
18.07 | 121 | Stage 12 | ||
17.07 | 113 | Stage 11 | ||
15.07 | 137 | Stage 10 | ||
14.07 | 89 | Stage 9 | ||
13.07 | 67 | Stage 8 | ||
12.07 | 123 | Stage 7 | ||
11.07 | 44 | Stage 6 | ||
10.07 | 108 | Stage 5 | ||
09.07 | 112 | Stage 4 | ||
08.07 | 88 | Stage 3 | ||
07.07 | 21 | Stage 2 | ||
06.07 | 168 | Stage 1 | ||
30.06 | 38 | National Road Championships - France (CN) | ||
La Route d'Occitanie (2.1) | ||||
13 |
|
|||
16 |
|
|||
24 |
|
|||
23.06 | 29 | Stage 4 | ||
22.06 | 17 | Stage 3 | ||
21.06 | 33 | Stage 2 | ||
20.06 | 3 | Stage 1 | ||
17.06 | 5 | Mont Ventoux Denivelé Challenges (1.1) | ||
02.06 | 56 | Boucles de l'Aulne (1.1) | ||
01.06 | 22 | Grand Prix de Plumelec-Morbihan (1.1) | ||
Tour de l'Ain (2.1) | ||||
4 |
|
|||
2 |
|
|||
3 |
|
|||
26.05 | 2 | Stage 3 | ||
25.05 | 13 | Stage 2 | ||
24.05 | 5 | Stage 1 | ||
28.04 | DNF | Liège-Bastogne-Liège (1.UWT) | ||
Tour of the Alps (2.HC) | ||||
26.04 | DNF | Stage 5 | ||
25.04 | 69 | Stage 4 | ||
24.04 | 48 | Stage 3 | ||
23.04 | 82 | Stage 2 | ||
22.04 | 33 | Stage 1 | ||
16.04 | 9 | Paris-Camembert (1.1) | ||
05.04 | 54 | Route Adélie de Vitré (1.1) | ||
Settimana Internazionale Coppi e Bartali (2.1) | ||||
21 |
|
|||
24 |
|
|||
31.03 | 22 | Stage 5 | ||
30.03 | 72 | Stage 4 | ||
29.03 | 16 | Stage 3 | ||
28.03 | 7 | Stage 2 | ||
27.03 | 13 | Stage 1b | ||
27.03 | 120 | Stage 1a | ||
Paris-Nice (2.UWT) | ||||
38 |
|
|||
15 |
|
|||
17.03 | 21 | Stage 8 | ||
16.03 | 12 | Stage 7 | ||
15.03 | 140 | Stage 6 | ||
14.03 | 118 | Stage 5 | ||
13.03 | 50 | Stage 4 | ||
12.03 | 102 | Stage 3 | ||
11.03 | 99 | Stage 2 | ||
10.03 | 146 | Stage 1 | ||
03.03 | 24 | Royal Bernard Drome Classic (1.1) | ||
Tour of Oman (2.HC) | ||||
5 |
|
|||
17 |
|
|||
21.02 | 49 | Stage 6 | ||
20.02 | 5 | Stage 5 | ||
19.02 | 19 | Stage 4 | ||
18.02 | 9 | Stage 3 | ||
17.02 | 19 | Stage 2 | ||
16.02 | 30 | Stage 1 | ||
Etoile de Bessèges (2.1) | ||||
45 |
|
|||
10.02 | 57 | Stage 4 | ||
09.02 | 35 | Stage 3 | ||
08.02 | 63 | Stage 2 | ||
07.02 | 83 | Stage 1 | ||
03.02 | 81 | Grand Prix Cycliste la Marseillaise (1.1) | ||
06.01 | 31 | Cyclo-cross La Meziere (C1) |
Teams van Elie Gesbert
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2025 | Arkéa - B&B Hotels |
2024 | Arkéa - B&B Hotels |
2023 | Team Arkéa - Samsic |
2022 | Team Arkéa - Samsic |
2021 | Team Arkéa - Samsic |
2020 | Team Arkéa - Samsic |
2019 | Team Arkéa- Samsic |
2018 | Team Fortuneo - Samsic |
2017 | Fortuneo-Oscaro |
2016 | Fortuneo-Vital Concept |
2015 | FDJ |
Wedstrijdprogramma van Elie Gesbert
Geen wedstrijden gevonden.
Laatste nieuws over Elie Gesbert
-
Élie Gesbert komt ook volgend jaar uit voor Arkéa-B&B Hotels
-
Élie Gesbert ondergaat operatie aan bekende wielrennersblessure
-
Arkéa-Samsic rekent op Hofstetter en Gesbert in Tour Down Under
-
Arkéa-Samsic kondigt contractverlenging Gesbert en drie andere renners aan
-
Vuelta 2022: Remco Evenepoel zegeviert op Alto de Piornal, droom Robert Gesink valt in duigen
-
Élie Gesbert, Jérémy Cabot en Dorian Godon lopen breuken op in Luik-Bastenaken-Luik
-
Alejandro Valverde zegeviert in Trofeo Pollença-Andratx
-
João Rodrigues wint Volta ao Algarve na machtsgreep op Alto do Malhão
-
Enric Mas slaat dubbelslag in Valencia, Mertz zesde
-
Moeizaam herstellende Elie Gesbert opnieuw onder het mes
-
Arkéa-Samsic verlengt rennerscontracten ondanks coronacrisis
-
Élie Gesbert houdt kneuzing over aan aanrijding op training
-
Tour 2019: Arkéa-Samsic met Barguil, Gesbert en Greipel
-
Gesbert rondt vlucht af in Limousin, Van der Poel vanuit peloton naar derde plek
-
Wielertransfers 2016: Goss, Hupond, Thurau, Ferrari, SEG Racing…
-
Elie Gesbert boekt opnieuw Franse solozege in Tour de l’Avenir, Soler pakt geel (+beeld)