| 30-07 | DNF | | Kreiz Breizh Elites Féminin (1.1) | 137.0km |
| 23-06 | 25 | | National Road Championships - Canada (CN) | 114.0km |
| 21-06 | 11 | | National Road Championships - Canada TT (CN) | 27.0km |
| | | Bretagne Ladies Tour CERATIZIT (2.1) |
| 24-05 | DNF | | Etappe 3Hénon - Plouaret (135.0km) | 135.0km |
| 23-05 | 70 | 62 | Etappe 2Plouigneau - Morlaix (138.0km) | 138.0km |
| 22-05 | 30 | 30 | Etappe 1Grand Champ - Grand Champ (18.0km) | 18.0km |
| | | Giro Mediterraneo Rosa (2.2) |
| 47 | | Klassement |
| 23-04 | 44 | 47 | Etappe 5Foggia - Motta Montecorvino (92.0km) | 92.0km |
| 22-04 | 41 | 47 | Etappe 4Castelnuovo della Daunia - Castelnuovo della Daunia (96.0km) | 96.0km |
| 21-04 | 59 | 53 | Etappe 3Barletta - Barletta (122.0km) | 122.0km |
| 20-04 | 66 | 56 | Etappe 2Montefalcione - Torre del Greco (103.0km) | 103.0km |
| 19-04 | 53 | 53 | Etappe 1Frattamaggiore - Terzigno (106.0km) | 106.0km |
| 03-04 | 60 | | Région Pays de la Loire Tour - Féminin (1.2) | |
| 01-04 | 84 | | Ronde de Mouscron (1.1) | 122.0km |
| | | Tour de Normandie Féminin
(2.1) |
| 16-03 | DNF | | Etappe 3Coutances - Martinvast (137.0km) | 137.0km |
| 15-03 | 117 | 117 | Etappe 2Le Neubourg - Pavilly (136.0km) | 136.0km |
| 14-03 | 92 | 92 | Etappe 1Bagnoles de l'Orne - Bagnoles de l'Orne (10.0km) | 10.0km |
| 25-02 | 37 | | Clasica de Almeria (1.1) | 137.0km |