Francisco Mancebo Perez
Monumenten & Grote Rondes
Voorjaarsklassiekers
Etappewedstrijden
| Jaar | Tour Down Under | UAE Tour | Paris - Nice | Tirreno - Adriatico | Volta Ciclista a Catalunya | Itzulia Basque Country | Tour de Romandie | Critérium du Dauphiné | Tour de Pologne | Renewi Tour | Gree-Tour of Guangxi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | - | 29e | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - | 6e | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | - | 7e | - | 15e | 5e | - | - | - |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | 66e | 10e | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | 8e | - | - | - | - |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | 4e | - | - | - |
| 2002 | - | - | - | - | 8e | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | - | - | 14e | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | - | - | 13e | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jaar
2015
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1998
Tour Down Under
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tirreno - Adriatico
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Itzulia Basque Country
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tour de Pologne
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Renewi Tour
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Gree-Tour of Guangxi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-