Franck Bouyer
Naam
Franck Bouyer
Geboortedatum
17 maart 1974
(51)
Nationaliteit
Frankrijk
Huidig team
-
Resultaten van Franck Bouyer
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
14.09 | 57 | Paris-Brussel (1.1) | ||
01.09 | 5 | Boucles de l'Aulne - GP Le Télégramme (1.3) | ||
10 |
|
|||
23.08 | - | Tour du Limousin (2.3) | ||
04.08 | 64 | HEW-Cyclassics (CDM) | ||
Tour de France (GT) | ||||
114 |
|
|||
28.07 | 144 | Stage 20 | ||
27.07 | 73 | Stage 19 | ||
26.07 | 83 | Stage 18 | ||
25.07 | 76 | Stage 17 | ||
24.07 | 118 | Stage 16 | ||
23.07 | 130 | Stage 15 | ||
21.07 | 108 | Stage 14 | ||
20.07 | 123 | Stage 13 | ||
19.07 | 115 | Stage 12 | ||
18.07 | 93 | Stage 11 | ||
17.07 | 79 | Stage 10 | ||
15.07 | 120 | Stage 9 | ||
14.07 | 52 | Stage 8 | ||
13.07 | 33 | Stage 7 | ||
12.07 | 128 | Stage 6 | ||
11.07 | 151 | Stage 5 | ||
10.07 | 13 | Stage 4 | ||
09.07 | 54 | Stage 3 | ||
08.07 | 121 | Stage 2 | ||
07.07 | 111 | Stage 1 | ||
06.07 | 45 | Prologue | ||
30.06 | 4 | National Road Championships - France (CN) | ||
01.05 | 3 | Trophée des Grimpeurs (1.3) | ||
28.04 | 1 | Tour de Vendée (1.3) | ||
21.04 | 30 | Liège-Bastogne-Liège (CDM) | ||
17.04 | 41 | La Flèche Wallonne (1.HC) | ||
Circuit de la Sarthe (2.3) | ||||
12.04 | 9 | Stage 5 | ||
09.04 | 8 | Stage 1 | ||
24.03 | 2 | Cholet - Pays De Loire (1.2) | ||
59 |
|
|||
17.03 | - | Paris-Nice (2.HC) | ||
23.02 | 10 | Tour du Haut Var (1.2) |
Teams van Franck Bouyer
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2013 | Team Europcar |
2012 | Team Europcar |
2011 | Team Europcar |
2010 | Bbox Bouygues Telecom |
2009 | Bbox Bouygues Telecom |
2007 | Bouygues Telecom |
2006 | Bouygues Telecom |
2005 | Bouygues Telecom |
2004 | Brioches La Boulangère |
2003 | Brioches La Boulangère |
2002 | Bonjour |
2001 | Bonjour |
2000 | Bonjour - Toupargel |
1999 | La Française des Jeux |
1998 | La Française des Jeux |
1997 | La Française des Jeux |
1996 | Agrigel - La Creuse - Fenioux |
1995 | Castorama |
1994 | Castorama |
Wedstrijdprogramma van Franck Bouyer
Geen wedstrijden gevonden.